행사/교육
한국바이오칩학회 2012 춘계학술대회
- 등록일2012-04-17
- 조회수3713
- 구분 국내
- 행사교육분류 행사
-
주관기관
(사)한국바이오칩학회
-
행사장소
한양대학교 ERICA캠퍼스 Guest House Conference Hall
-
행사기간
2012-05-23 ~ 2012-05-24
- 원문링크
-
첨부파일
한국바이오칩학회 2012 춘계학술대회
"Smart Biochip Technology For Future Healthcare"
■ 모시는 글
(사)한국바이오칩학회 회원 및 관련 연구자 여러분께 안녕하십니까? 기술간 융합이 빠르게 진행되어 새로운 형태의 기술과 서비스가 출현하면서 패러다임의 변화를 가져옴은 물론 상용화에도 성공하는 사례가 많아지고 있습니다. 융합기술이 'bench' 단계를 넘어 'market'에서 성공하기 위해서는 기술개발 전주기에 걸쳐 여러 학제 간의 커뮤니케이션의 융합이 전제되어야 할 것입니다.
|
(사)한국바이오칩학회 회 장 김 대 식 |
■ 행사개요
행사명 | 한국바이오칩학회 2012 추계학술발표대회 |
주제 | Smart Biochip Technology for Future Healthcare |
일시 | 2012년 5월 23일(수) ~ 5월 24일(목) |
장소 | 한양대학교 ERICA캠퍼스 Guest House Conference Hall |
주최/주관 | (사)한국바이오칩학회 |
문의처 | 전화 070-7767-9855 / 팩스 02-921-9856 / 전자우편 : biochip@biochip.or.kr |
■ 온라인 사전등록 안내
■ 현장등록안내
구분 | 온라인 사전등록 | 현장등록 (행사당일 등록대에서) | |
정회원 | 등록비A | 100,000원 | 120,000원 |
등록비B | 180,000원(연회비 면제) | 200,000원(연회비 면제) | |
종신회원 | 등록비 | 100,000원 | 120,000원 |
학생회원 | 등록비A | 50,000원 | 60,000원 |
등록비B | 80,000원(연회비 면제) | 90,000원(연회비 면제) | |
비회원 | 등록비 | 120,000원 | 140,000원 |
+ 간친회비 (선택사항) |
+ 추가비 | + 20,000원 | + 20,000원 |
* 온라인 사전등록비는 [온라인 사전등록]을 기간 내 등록하신 분에게 적용됩니다. |
■ 행사일정
5월 23일(수) | |
시간 | 프로그램 |
09:00~09:30 | 학회등록 (Guest House 3층 Lobby) |
09:30~09:35 | 인사말 (김대식 한국바이오칩학회 회장) |
09:35~09:40 | 축 사 (노시태 한양대학교 ERICA 캠퍼스 부총장) |
Session I. Invited Session 좌장 : 정형일 교수 (연세대학교) | |
09:40~10:20 | 최정우 교수 (서강대학교) "Bioelectronic Device based on Nanofabrication Technique " |
10:20~11:00 | Prof. Teruyuki Nagamune (University of Tokyo, Japan) "Cell Patterning Technology for Non-adherent Mammalian Cells" |
11:00~11:40 | Prof. KiBum Lee (Rutgers University, USA) "Multifunctional Nanomaterial-based RNAi Delivery for Regulating Stem/Cancer Cell Fate" |
11:40~13:00 | Lunch (Sky Lounge (11층) & Exhibition Booth Tour) |
Session II. Smart Biochip Technology 좌장 : 김인수 박사 (서강대학교) | |
13:00~13:25 | 김학성 교수 (KAIST) "Diagnosis of Lung Cancer by a Molecular Beacon" |
13:25~13:50 | 성건용 박사 (ETRI) "Smart Biosensor Platform Technology for Future Healthcare" |
13:50~14:15 | 정택동 교수 (서울대학교) "Bridging between Electrochemistry and Microfluidic Chip" |
14:15~14:40 | 김준원 교수 (포항공대) "Micro-particle/Cell Manipulation Techniques Using Pneumatically Operated Systems" |
14:40~16:00 | Session III. Poster Session I 좌장 : 김종호 교수 (한양대학교) |
Session IV. Young Scientist Forum 좌장 : 남윤기 교수 (KAIST) | |
16:00~16:25 | 김성재 교수 (서울대학교) "A Portable and High-energy Efficient Desalination/Purification System by Ion Concentration Polarization" |
16:25~16:50 | 문상준 교수 (대구경북과학기술원) "Microfluidic Technology for Global Health" |
16:50~17:15 | 김종호 교수 (한양대학교) "Near-Infrared Fluorescent Detection of Biological Molecules on Carbon Nanotube/Polymer Hybrids" |
17:15~17:35 | 학생구두발표 1 |
17:40~20:00 | Banquet ((Sky Lounge (11층)) |
5월 24일(목) | |
시간 | 프로그램 |
9:30~10:00 | 학회등록 (Guest House 3층 Lobby) |
10:00~11:00 | Session V. Poster Session II 좌장 : 정봉근 교수 (한양대학교) |
Session VI. Nanosensors for Biological Analysis 좌장 : 구만복 교수 (고려대학교) | |
11:00~11:25 | 이정훈 교수 (서울대학교) "Multiple Protein Profiling for In-vitro Diagnostics" |
11:25~11:50 | 남좌민 교수 (서울대학교) "Plasmonic Nanogap Bioprobes" |
11:50~12:15 | 정용원 박사 (KRIBB) "Reliable Microarray Detection of Label-free MicroRNAs" |
12:15~12:35 | 학생구두발표 2 |
12:35~14:00 | Lunch (Sky Lounge (11층) & Exhibition Booth Tour) |
Session VII. Protein/DNA Chips for Future Healthcare 좌장 : 장수익 교수 (충북대학교) | |
14:00~14:25 | 황승용 교수 (한양대학교) "Inspection of Species ID using Genotyping DNA chips" |
14:25~14:50 | 박정열 교수 (서강대학교) "Study on Batteryless Colorimetric Biosensor" |
14:50~15:15 | 서성규 교수 (고려대학교) "Compact, Low-cost, and High-throughput Cellular and Molecular Biosensing Platform" |
15:15~15:35 | 학생구두발표 3 |
15:35~15:50 | Coffee Break & Exhibition Booth Tour |
Session VIII. Young Scientist Forum 좌장 : 강지윤 박사 (KIST) | |
15:50~16:15 | 배호재 교수 (경희대학교) "Microengineered Polymeric Biomaterial Based Systems for Bioengineering" |
16:15~16:40 | 허동은 교수 (서울대학교) "A Human Breathing Lung-on-a-Chip for Drug Screening and Nanotoxicology Applications" |
16:40~17:05 | 김필남 박사 (KIST) "Folding Instability as a Mechanism for Leaf Venation" |
17:05~17:25 | 우수 발표자 시상 |
17:25~17:30 | 맺음말 |