산업동향
2024년 4월 신약개발관련 주요 Deal
- 등록일2024-05-31
- 조회수1799
- 분류산업동향 > 종합 > 종합
-
자료발간일
2024-05-15
-
출처
국가신약개발재단
- 원문링크
-
키워드
#신약#혈전증#당뇨병#암#자가면역질환
2024년 4월 신약개발관련 주요 Deal
◈본문
주요 라이센싱 및 파트너십
No | Date | Investors/ Licensee | Service Provider/ Licensor | Assets | Target·Modality | Indication | Stage | Deal Value (USD Mn) |
1 | 4/10 | OncoX BioPharma | ABVC BioPharma | Small molecule (BK-501,BK-502) | Controlled release formulation of each drug | 혈전증, 제2형 당뇨병 | inactive | 105 |
2 | 4/16 | Takeda Pharmaceutica | Kumquat Biosciences | Small molecule (oral route, unclarified) | n/d | 암 | Preclinical | 1,330 |
3 | 4/22 | Ipsen SA | Skyhawk Therapeutics | Small molecule (2 candidates, unclarified) | n/d | 희귀 신경질환 | Discovery | 1,800 |
4 | 4/25 | Ono Pharmaceutical | PRISM BioLab | Small molecule (unclarified) | Protein-Protein interaction inhibitor | 암 | Discovery | n/d |
5 | 4/25 | Biolojic Design | Nektar Therapeutics | Monoclonal antibody (NKTR-0165) | Tumor necrosis factor receptor 2 (TNFR2) | 다발성 경화증, 자가면역질환 | Preclinical | n/d |
(n/d=non-disclosure)
주요 M&A
No. | Date | Acquires | Issuer | 주요 파이프라인 | 금액 |
1 | 4/3 | Genmab AS | ProfoundBio US | -(PRO-1184) ADC, target : Topoisomerase1, FOLR1 / Solid tumors (임상 2상) -(PRO-1160) ADC, target : CD70 / Solid tumors (임상 2상) -(PRO-1107) ADC, target : PTK7 / Solid tumors (임상 2상) | 1,800 |
2 | 4/5 | Merck & Co | Abceutics | -ADC “payload-binding selectivity enhancers” 플랫폼 | 208 |
3 | 4/10 | Vertex Pharmaceuticals | Alpine Immune Sciences | -(acazicolcept) A fusion protein by vIgD플랫폼, target : ICOS, CD28 / autoimmune disease (임상 2상) -(povetacicept) engineered B-cell modulator, target :BAFF, APRIL / IgA nephropathy (임상 2상) | 4,900 |
4 | 4/11 | Century Therapeutics | Clade Therapeutics | -(Cell therapy) iPSC immune cloaking and differentiation 플랫폼 / unspecified cancers (Preclinical) | 35 |
5 | 4/23 | Incyte Corp | Escient Pharmaceuticals | -(EP-262) target : MRGPRX2 / autoimmune disease (임상 2상) -(EP-547) target : MRGPRX4 / Cholestaticpruritus, hepatitis B and hepatitis C (임상 2상) | 750 |
6 | 4/25 | Esteve Pharmaceuticals | Hra Pharma Rare Diseases | -(Zona Pellucida) 암백신 / ZP3 positive cancers (Preclinical) | 294.12 |
7 | 4/29 | Ono Pharmaceutical | Deciphera Pharmaceuticals | -(ripretinib; Qinlock) fourth-line gastrointestinal stromal tumor (GIST) (승인) -(Vimseltinib; DCC-3014) target : CSF1R(FMS kinase) / advanced malignancy, AML 외 (임상 3상) -(DCC-3116) target : ULK1/2 / RAS and RAF mutant advanced or metastatic solid tumors (임상 2상) | 2,400 |
...................(계속)
☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.
지식
동향