제도동향
과학기술정보통신부 소관 행정기관위원회 현황 및 활동 내역서
- 등록일2024-12-20
- 조회수656
- 분류제도동향 > 기타 > 기타
-
자료발간일
2024-12-05
-
출처
과학기술정보통신부
- 원문링크
-
키워드
#과학기술정보통신부#행정기관위원회#활동내역서#국가지식재산위원회#국가인공지능위원회
- 첨부파일
과학기술정보통신부 소관 행정기관위원회 현황 및 활동 내역서
(24.11월말 기준)
◈본문
과학기술정보통신부 소관 위원회 현황 |
* 기준 : 2024. 11. 30.
①︎ 총괄
소관 위원회 수 | 평균 회의 실적 | 회의 개최 빈도별 위원회수 | |||
미개최 | 1회 개최 | 2~3회 개최 | 4회 이상 개최 | ||
31개 | 3.5회 (108회/31개) | 4 | 9 | 7 | 11 |
②︎ 주요내용
연번 | 위원회 명 | 설치 근거 | 위원수(명) | 여성위원 | 비수도권위원 | ||||
계 | 당연 | 위촉 |
| 비율(%) |
| 비율(%) | |||
여성 | 지방 | ||||||||
1 | 국가지식재산위원회 | 지식재산기본법 제6조 | 34 | 14 | 20 | 7 | 35 | 9 | 45 |
2 | 국가인공지능위원회 | 국가인공지능위원회의 설치 및 운영에 관한 규정 제2조 | 43 | 13 | 30 | 4 | 13 | 7 | 23 |
3 | 국가데이터정책위원회 | 데이터산업법 제6조 | 30 | 15 | 15 | 6 | 40 | 1 | 6.67 |
4 | 원자력진흥위원회 | 원자력진흥법 제3조 | 10 | 5 | 5 | 1 | 20 | 2 | 40 |
5 | 정보통신전략위원회 | 정보통신융합법 제7조 | 25 | 12 | 13 | 6 | 46.2 | 3 | 23 |
6 | (유료방송가입자수검증)전문심의회 | 방송법 시행령 제4조의3 | 9 | - | 9 | 4 | 44.4 | 2 | 22.2 |
7 | (한국연구재단PM) 외부평가위원회 | 한국연구재단법 제15조 | 11 | 2 | 9 | 3 | 33.3 | 5 | 55.6 |
8 | 간접비계상기준 | 국가연구개발혁신법 시행령 제21조 | 27 | 17 | 10 | 4 | 40 | 5 | 50 |
9 | 공익성심사위원회 | 전기통신사업법 제11조 | 15 | 9 | 6 | 3 | 50 | 4 | 66.7 |
10 | 공중케이블정비협의회 | 전기통신사업법 제35조의2 | 15 | 5 | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 |
11 | 국가지식정보위원회 | 국가지식정보법 제8조 | 20 | 12 | 8 | 4 | 50 | 2 | 25 |
12 | 국가초고성능컴퓨팅 위원회 | 초고성능컴퓨터법 제7조 | 20 | 11 | 9 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 |
13 | 국가핵융합위원회 | 핵융합에너지법 제6조 | 14 | 5 | 9 | 4 | 44.4 | 4 | 44.4 |
14 | 국제과학비즈니스 위원회 | 국제과학벨트법 제5조 | 20 | 8 | 12 | 5 | 41.7 | 8 | 67 |
15 | 국제과학비즈니스벨트 협의회 | 국제과학벨트법 제7조 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - |
16 | 기술사제도발전심의위원회 | 기술사법 제3조의2 | 27 | 12 | 15 | 4 | 27 | 10 | 67 |
17 | 뇌연구실무추진위원회 | 뇌연구촉진법 제6조의2 | 20 | 6 | 14 | 6 | 42.8 | 6 | 42.8 |
18 | 데이터분쟁조정위원회 | 데이터산업법 제34조 | 28 | 1 | 27 | 13 | 48.1 | 6 | 22.2 |
19 | 디지털서비스심사위원회 | 클라우드컴퓨팅법 시행령 제15조의3 | 16 | 4 | 12 | 5 | 42 | 4 | 33 |
20 | 방송통신발전운용심의회 | 방송통신발전법 제27조 | 10 | 3 | 7 | 3 | 42.9 | - | - |
21 | 생명공학종합정책심의회 | 생명공학육성법 제7조 | 17 | 9 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 |
22 | 성과지표심의위원회 | 연구성과평가법 제6조 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
23 | 신기술‧서비스심의위원회 | 정보통신융합법 제10조의2 | 20 | 7 | 13 | 6 | 46.1 | 2 | 15.4 |
24 | 연구개발특구위원회 | 연구개발특구법 제7조 | 18 | 6 | 12 | 5 | 41.7 | 10 | 83.3 |
25 | 연구실안전심의위원회 | 연구실안전법 제7조 | 15 | 5 | 10 | 5 | 50 | 7 | 70 |
26 | 우정사업운영위원회 | 우정사업법 제4조 | 12 | 3 | 9 | 4 | 44.4 | 1 | 11.1 |
27 | 우체국예금·보험분쟁 | 우체국예금보험법 제51조 | 15 | - | 15 | 6 | 40 | 4 | 26.7 |
28 | 인터넷주소정책위원회 | 인터넷주소법 제6조 | 15 | 1 | 14 | 6 | 42.9 | 7 | 50 |
29 | 정보통신진흥기금 운용심의회 | 정보통신산업법 시행령 제26조 | 10 | 3 | 7 | 3 | 42.9 | - | - |
30 | 통신재난관리심의위원회 | 방송통신발전기본법 제35조의2 | 15 | 5 | 10 | 4 | 40 | 4 | 40 |
31 | 주파수심의위원회 | 전파법 제6조의2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
* 비수도권 위원 : 민간위촉위원 중 지방(서울, 경기, 인천 제외) 사무소 소재지 기준
1. 국가지식재산위원회 설치 현황 및 활동내역서 |
□ 설치 현황
① 명칭 | 국가지식재산위원회 | |||
② 소속 및 성격 | 소 속 | 주 관 | 성 격 | |
대통령 | 과학기술정보통신부 | 행정위원회( ) 단순자문() 심의(√ ) 의결( ) | ||
③ 설치근거 및 시행일 (입법형식) | 지식재산기본법 제6조(2011.7.20) 정부입법(√) 의원입법( ) | |||
④ 위원회 구성일 | 2011. 7. 28. | |||
⑤ 존속기한 및 근거 | 미설정(지식재산기본법 상 위원회 설치근거 존속) | |||
⑥ 설치목적 | ·지식재산에 관한 정부의 주요 정책과 계획을 심의·조정하고, 그 추진상황을 점검·평가 | |||
⑦ 기 능 | ·재산 기본계획 및 시행계획 수립·변경 및 추진상황의 점검·평가에 관한 사항 ·지식재산 관련 재원의 배분방향 및 효율적 운용에 관한 사항 ·지식재산의 창출·보호 및 활용 촉진과 그 기반 조성을 위한 시책에 관한 사항 등을 심의·조정 | |||
⑧ 위원 (총34명) | 위원장 (임명권자) | 국무총리* 및 민간위원장 공동(대통령), * 당연직(√) | ||
공무원 (총 14명) | 국무총리, 기재부, 과기정통부, 교육부, 외교부, 문체부, 농식품부, 산업부, 복지부 장관, 중기부 장관, 국정원장, 국무조정실장, 공정위원장, 특허청장 / ※ 상임위원 수 : 0명 | |||
민간위원 (총20명) | (직종) 산업계 10, 학계 7, 연구소 등 3 | |||
기타 | (별도구분) 여성 7명(35%), 비수도권 9명(45%) | |||
직무윤리규정 | (공무원의제) 지식재산기본법 제40조 (해촉기준) 지식재산위원회 운영세칙 제6조 | |||
⑨ 회의 개최실적
| 본회의 | 출석 0회, 서면 1회 | ||
개최장소 | 서면 개최 | |||
분과회의 | 분과위원회명 : 창출전문위, 보호전문위, 활용전문위, 기반전문위, 신지식전문위 및 특별전문위원회(총 6개) | |||
출석 10회, 서면 0회 | ||||
⑩ 예 산 | ‘24년 : 총 3,216,000천원 (위원회 회의예산 : 491,890천원, 사무국예산 : 2,724,110천원, 사업예산 : 0천원) | |||
소관부서‧담당자 | 지식재산전략기획단 기획총괄과 사무관 최준순 (044-202-4232, stary96@korea.kr) 지식재산전략기획단 기획총괄과 주무관 이병헌 (044-202-4235. acelobiz@korea.kr) |
□ 활동내역서
1. ’24년 11월말 기준 국가재산위원회 개최 상세내역
- 총 11회(본회의 : 출석 0회, 서면 1회 / 분과위 : 출석 10회, 서면 0회)
* ’24년 1월부터 당월까지 누적 횟수 기재
① 회의개최일 : 본회의 - ’24. 3월 19일 (출 석 : , 서 면 : √ )
구 분 | 내 용 |
참 석 자 | - 민간위원장 1인, 정부위원 9인, 민간위원 15인 등 25명 |
개최장소 | - 서면 개최 |
회의 안건 | - '24년도 국가지식재산 시행계획(안) - '23년도 국가지식재산 시행계획 추진실적 점검‧평가 결과 및 ’25년도 재원배분방향(안) - '24년도 지식재산 이슈 정책화 추진계획(안) |
정책현장 활동실적 | 서면 개최 |
② 회의개최일 : 분과회의(기반) - 2024년 9월 19일 (출 석 : √ , 서 면 : )
구 분 | 내 용 |
참 석 자 | - 분과위원, 지식재산전략기획단 등 관계기관 담당자 참석 |
개최장소 | - 서울 |
회의 안건 | - KIPnet [기반분과] 정책이슈 연구 |
정책현장 활동실적 | - 해당 없음 |
③ 회의개최일 : 분과회의(창출) - 2024년 9월 19일 (출 석 : √ , 서 면 : )
구 분 | 내 용 |
참 석 자 | - 분과위원, 지식재산전략기획단 등 관계기관 담당자 참석 |
개최장소 | - 서울 |
회의 안건 | - KIPnet [창출분과] 정책이슈 연구 |
정책현장 활동실적 | - 해당 없음 |
...................(계속)
☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.