기술동향
2022년 11월 주요 신약개발 관련 Deal
- 등록일2022-12-21
- 조회수3125
- 분류기술동향 > 레드바이오 > 의약기술
-
자료발간일
2022-12-15
-
출처
국가신약개발재단
- 원문링크
-
키워드
#신약개발
- 첨부파일
2022년 11월 주요 신약개발 관련 Deal
주요 라이센싱 및 파트너십
No. | 일자 | 개발사 | 도입업체 | 물질명 | Target·Modality | 적응증 | 단계 | 최대 마일스톤 (USD mn) |
1 | 11.01 | Arcturus Therapeutics | CSL Seqirus | LUNAR, STARR | mRNA 플랫폼 | 호흡기 질환 | n/d | 4,500 |
2 | 11.01 | Cybrexa | Exelixis | CBX-12 | Peptide-drug conjugates | 전이성 고형암 | 임상 1상 | 703 |
3 | 11.01 | Sairopa BV | Exelixis | ADU-1805 | SIRPα 타겟 항체치료제 | 고형암 | IND 준비 | 335 |
4 | 11.03 | Catalent | Exelixis | SMARTag | SMARTag 플랫폼 적용된 ADC 에셋 3개 | 고형암 | 후보 | - |
5 | 11.08 | InSilico Medicine | Sanofi | Pharma.AI | AI 플랫폼 활용 6개 후보물질 | n/d | 후보 | 1,222 |
6 | 11.11 | Point Biopharma | Lantheus | PNT2002 | 방사선리간드 의약품 | 전립선암 | 임상 3상 | 2,060 |
PNT2003 | 신경내분비 종양 | |||||||
7 | 11.11 | Nona Biosciences (Harbor BioMed 자회사) | Moderna | HCAb | mRNA 기반 항체 치료제 | n/d | n/d | 506 |
8 | 11.15 | Jnana Therapeutics | Roche | RAPID | RAPID 저분자화합물 플랫폼 | 항암, 면역, 신경계 | 후보 | 2,050 |
9 | 11.16 | Metagenomi | Ionis Pharmaceuticals | - | 9개의 표적유전자에 대한 신규 유전자편집 치료제 | 간질환 | n/d | 3,000 |
10 | 11.17 | Cytomx Therapeutics | Regeneron Pharmaceuticals | Probody | Probody 플랫폼 기반 prodrug 이중항체 | 항암 | n/d | 2,030 |
11 | 11.30 | C4X Discovery | AstraZeneca | - | NRF2 활성제 | 염증, 폐질환 | 비임상 | 402 |
*n/d=non-disclosure
주요 M&A
No. | 일자 | 피인수기업 | 인수기업 | 주요 파이프라인 | 금액 (USD mn) |
1 | 11.07 | Oyster Point Pharma | Viatris | 안구건조증 치료제 Tyrvaya | 300 |
2 | 11.21 | Imago BioSciences | MSD | 혈액질환 전문기업, LSD1억제제 bomedemstat 보유 | 1,350 |
Reference
하나금융그룹, 하나 월간 BIOgraphy 22년 12월
...................(계속)
☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.
지식
동향