행사/교육
Epigenetics - Epigenetic Dynamics: Roles in Development, Inheritance, and Responses to the Environment
- 등록일2015-07-06
- 조회수4561
- 구분 국외
- 행사교육분류 행사
-
주관기관
Gordon Research Conference
-
행사장소
Bentley University Waltham, MA
-
행사기간
2015-08-02 ~ 2015-08-07
- 원문링크
-
첨부파일
Application Deadline
This meeting is currently oversubscribed (full). You may still an application. However, it will only be considered by the Conference Chair if more seats become available due to cancellations.
Meeting Deion
Our understanding of epigenetic mechanisms and our appreciation of their impact on all biological processes have rapidly expanded in the past decade. Epigenetic mechanisms encode information that adds functional layers to the genetic content of the genome, affecting gene expression during developmental programs as well as contributing to disease states in adult organisms. Heritable epigenetic encoding can occur in response to environmental s, creating phenotypic variation with wide ranges of stability. Many major advances in our understanding of epigenetic processes have made their debut at the Epigenetics Gordon Conference, which began in 1995. The 2015 conference will continue the tradition of presenting mechanistic advances, as well as intriguing phenomena, from a wide variety of biological organisms. Session topics will include those that on mechanisms contributing to developmental regulation, phenotypic plasticity, and transgenerational effects, as well as new strategies for modifying epigenetic states.
The conference will bring together established leaders in the field along with new investigators and young scientists with an emphasis on the presentation of new and exciting unpublished work. Sessions will include presentations from invited speakers and talks ed from ted abstracts; all participants are encouraged to present posters.
Meeting Program
Sunday | |
4:00 pm - 8:00 pm | Arrival and Check-in |
6:00 pm | Dinner |
7:30 pm - 7:40 pm | Welcome / Introductory Comments by GRC Site Staff |
7:40 pm - 9:30 pm | Keynote Session: The Importance of Cancer Genetics and Epigenetics to the Future of Oncology |
Discussion Leaders: Ricky Johnstone (Peter MacCallum Cancer Centre, Australia) and Stephen Baylin(Johns Hopkins University, USA) | |
7:40 pm - 7:45 pm | Opening Remarks |
7:45 pm - 8:15 pm | Keynote: Scott Lowe (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, USA) "Tumor Suppressor and Tumor Maintenance Genes" |
8:15 pm - 8:20 pm | Discussion |
8:20 pm - 8:50 pm | Keynote: Peter Laird (Van Andel Research Institute, USA) "Origins of Cancer Epigenomic Alterations" |
8:50 pm - 8:55 pm | Discussion |
8:55 pm - 9:25 pm | Keynote: Elaine Mardis (Washington University in St. Louis School of Medicine, USA) "Translating the Cancer Genome" |
9:25 pm - 9:30 pm | Discussion |
Monday | |
7:30 am - 8:30 am | Breakfast |
9:00 am - 12:30 pm | Genetic and Epigenetic Changes in Liquid and Solid Malignancies |
Discussion Leader: Jonathan Licht (Northwestern University, Feinberg School of Medicine, USA) | |
9:00 am - 9:25 am | Ari Melnick (Weill Cornell Medical College, USA) "Epigenetic Basis of B-Cell Lymphomagenesis" |
9:25 am - 9:30 am | Discussion |
9:30 am - 9:45 am | Selected from Poster Abstracts: Marco Gallo (The Hospital for Sick Children, Canada) "Reversible Transition Between Cancer Stem and Non-Stem Cell States Through Modulation of a Single Core Histone Variant and Global Reshaping of Chromatin Architecture" |
9:45 am - 9:50 am | Discussion |
9:50 am - 10:15 am | Louis Staudt (National Cancer Institute, USA) "Therapy of Lymphoma Inspired by Functional and Structural Genomics" |
10:15 am - 10:20 am | Discussion |
10:20 am - 10:50 am | Coffee Break |
10:50 am - 11:15 am | Tony Kouzarides (University of Cambridge, United Kingdom) "Epigenetic Modification Pathways and Their Misconduct in Cancer" |
11:15 am - 11:20 am | Discussion |
11:20 am - 11:35 am | Selected from Poster Abstracts: Robert Ramsay (Peter MacCallum Cancer Centre, Australia) "Wnt-Pathway Regulated Cohesin Rad21 Drives Tranional Dysregulation in GI Tumors at Multiple Levels" |
11:35 am - 11:40 am | Discussion |
11:40 am - 11:55 am | Selected from Poster Abstracts: Katerina Rejlova (Childhood Leukaemia Investigation Prague, Czech Republic) "The Role of Histone Demethylases in the Tranion Regulation of HOX Genes in PML-RARa+ AML Patients" |
11:55 am - 12:00 pm | Discussion |
12:00 pm - 12:25 pm | Mark Dawson (Peter MacCallum Cancer Centre, Australia) "Epigenetic Regulators in Haematological Malignancies" |
12:25 pm - 12:30 pm | Discussion |
12:30 pm | Lunch |
1:30 pm - 4:30 pm | Free Time |
4:30 pm - 6:00 pm | Poster Session |
6:00 pm - 8:00 pm | Cancer Epigenetics: DNA Methylation |
Discussion Leader: Peter Laird (Van Andel Research Institute, USA) | |
6:00 pm - 6:25 pm | Peter Jones (Van Andel Research Institute, USA) "How DNA Methylation Shapes the Epigenome" |
6:25 pm - 6:30 pm | Discussion |
6:30 pm - 6:55 pm | Susan Clark (Garvan Institute of Medical Research, Australia) "Epigenetic Remodelling in Cancer" |
6:55 pm - 7:00 pm | Discussion |
7:00 pm - 7:25 pm | Wei Li (Baylor College of Medicine, USA) "Epigenetic Signatures of Cancer Drivers" |
7:25 pm - 7:30 pm | Discussion |
7:30 pm - 7:40 pm | Selected from Poster Abstracts: Christopher Oakes (The Ohio State University, USA) "Progressive Epigenetic Programming During B Cell Maturation Is Reflected in a Continuum of Epigenetic Disease Phenotypes in Chronic Lymphocytic Leukemia" |
7:40 pm - 7:45 pm | Discussion |
7:45 pm - 7:55 pm | Selected from Poster Abstracts: Kasper Rasmussen (University of Copenhagen, Denmark) "Loss of TET2 in Hematopoietic Cells Leads to DNA Hypermethylation of Active Enhancers and Induction of Leukemogenesis" |
7:55 pm - 8:00 pm | Discussion |
8:00 pm | Dinner |
Tuesday | |
7:30 am - 8:30 am | Breakfast |
8:30 am | Group Photo |
9:00 am - 12:30 pm | Animal Models of Cancer |
Discussion Leader: Saverio Minucci (European Institute of Oncology, Italy) | |
9:00 am - 9:25 am | Thomas Look (Dana Farber Cancer Institute, USA) "Emerging Features of Super-Enhancers in T-Cell Acute Leukemia" |
9:25 am - 9:30 am | Discussion |
9:30 am - 9:55 am | Eric Baehrecke (University of Massachusetts Medical School, USA) "Novel Insight into How Autophagy Influences Normal and Abnormal Tissue Growth" |
9:55 am - 10:00 am | Discussion |
10:00 am - 10:25 am | Brent Derry (The Hospital for Sick Children, Canada) "A Tale of Tails - Sustained Oncogenic Ras Signalling Through FOXO-Dependent Regulation of Cleavage Factor IM (CFIm)" |
10:25 am - 10:30 am | Discussion |
10:30 am - 11:00 am | Coffee Break |
11:00 am - 11:25 am | Erica Jackson (Genentech Inc., USA) "How Genetic and Epigenetic Alterations Impact Differentiation State in Genetically Engineered Models of NSCLC" |
11:25 am - 11:30 am | Discussion |
11:30 am - 11:45 am | Selected from Poster Abstracts: Amy Guimaraes-Young (University of Iowa, USA) "Identification of Novel Genetic Drivers of Vulvar Carcinoma in a Sleeping Beauty Model of Spontaneous Cancer" |
11:45 am - 11:50 am | Discussion |
11:50 am - 12:05 pm | Selected from Poster Abstracts: Daniel Karl (Massachusetts Institute of Technology, USA) "Assessing the Role of BMI1 in Lung Adenocarcinoma Initiation, Progression and Maintenance" |
12:05 pm - 12:10 pm | Discussion |
12:10 pm - 12:25 pm | Selected from Poster Abstracts: Sang Kyu Kim (Peter MacCallum Cancer Centre, Australia) "Targeting Oncogenic CRLF2 Signaling in CRLF2/Mutant JAK2-Driven B-Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia (B-ALL)" |
12:25 pm - 12:30 pm | Discussion |
12:30 pm | Lunch |
1:30 pm - 4:30 pm | Free Time |
4:30 pm - 6:00 pm | Poster Session |
6:00 pm - 8:00 pm | Cancer Genomics, Epigenomics and Tumor Evolution |
Discussion Leader: Elaine Mardis (Washington University in St. Louis School of Medicine, USA) | |
6:00 pm - 6:25 pm | Joseph Costello (University of California, San Francisco, USA) "Reconstructing Human Tumor Evolution from Mutations and Epimutations" |
6:25 pm - 6:30 pm | Discussion |
6:30 pm - 6:55 pm | Maurizio Scaltriti (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, USA) "Convergent Genomic Evolution upon Pharmacological Pressure: An Example in Breast Cancer" |
6:55 pm - 7:00 pm | Discussion |
7:00 pm - 7:15 pm | Selected from Poster Abstracts: Ximena Bonilla (University of Geneva, Switzerland) "Comprehensive Genomic Characterization of Basal Cell Carcinoma" |
7:15 pm - 7:20 pm | Discussion |
7:20 pm - 7:35 pm | Selected from Poster Abstracts: Katherine Chiappinelli (Johns Hopkins University, USA) "Inhibiting DNA Methylation Induces an Interferon Response via Double-Stranded RNA Including Endogenous Retroviruses" |
7:35 pm - 7:40 pm | Discussion |
7:40 pm - 7:55 pm | Selected from Poster Abstracts: Daniel De Carvalho (Princess Margaret Cancer Centre, Canada) "Low Dose of DNA-Demethylating Agents Targets Colorectal Cancer-Initiating Cells by Activation of RIG1/MDA5 Pathway" |
7:55 pm - 8:00 pm | Discussion |
8:00 pm | Dinner |
Wednesday | |
7:30 am - 8:30 am | Breakfast |
9:00 am - 12:30 pm | Novel Cancer Targets |
Discussion Leader: Kimberly Stegmaier (Dana-Farber Cancer Institute, USA) | |
9:00 am - 9:25 am | Jacques Neefjes (Netherlands Cancer Institute, The Netherlands) "Chemical Profiling of the Genome with Anti-Cancer Drugs and Biological and Clinical Consequences" |
9:25 am - 9:30 am | Discussion |
9:30 am - 9:55 am | Johannes Zuber (Research Institute of Molecular Pathology (IMP), Austria) "Systematic Analysis of Chromatin Dependencies in Normal and Malignant Cell Fate Programs" |
9:55 am - 10:00 am | Discussion |
10:00 am - 10:25 am | Ross Levine (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, USA) "Role of Mutations in Epigenetic Modifiers in Malignant Transformation and Targeted Therapy" |
10:25 am - 10:30 am | Discussion |
10:30 am - 11:00 am | Coffee Break |
11:00 am - 11:25 am | Karen Cichowski (Brigham and Women's Hospital, USA) "Elucidating Dichotomous Roles of the PRC2 Complex in Cancer" |
11:25 am - 11:30 am | Discussion |
11:30 am - 11:40 am | Selected from Poster Abstracts: Tomasz Cierpicki (University of Michigan, USA) "Targeting H2A Ubiquination Activity of PRC1 Complex in Cancer with Small Molecules" |
11:40 am - 11:45 am | Discussion |
11:45 am - 11:55 am | Selected from Poster Abstracts: Rachel Rau (Baylor College of Medicine, USA) "DOT1L as a Therapeutic Target for the Treatment of DNMT3A-Mutant Acute Myeloid Leukemia" |
11:55 am - 12:00 pm | Discussion |
12:00 pm - 12:25 pm | James Bradner (Dana-Farber Cancer Institute, USA) "Disruption of Super Enhancers" |
12:25 pm - 12:30 pm | Discussion |
12:30 pm | Lunch |
1:30 pm - 4:30 pm | Free Time |
4:30 pm - 6:00 pm | Poster Session |
6:00 pm - 8:00 pm | Cancer Epigenetics: Chromatin Modification |
Discussion Leader: X. Shirley Liu (Harvard School of Public Health, USA) | |
6:00 pm - 6:25 pm | Yali Dou (University of Michigan, USA) "Probing the Functions of MLL1 Histone Methyltransferase Activity in Acute Leukemia" |
6:25 pm - 6:30 pm | Discussion |
6:30 pm - 6:55 pm | Jonathan Licht (Northwestern University, Feinberg School of Medicine, USA) "Disorders of Histone Methylation in Hematologic Malignancy" |
6:55 pm - 7:00 pm | Discussion |
7:00 pm - 7:25 pm | Saverio Minucci (European Institute of Oncology, Italy) "Epigenetic Therapy of Acute Myeloid Leukemias" |
7:25 pm - 7:30 pm | Discussion |
7:30 pm - 7:40 pm | Selected from Poster Abstracts: Feyruz Rassool (University of Maryland, USA) "Combination DNA Methyltransferase and PARP Inhibitors as a Novel Therapy Strategy for Poor Prognosis Acute Myelogenous Leukemia" |
7:40 pm - 7:45 pm | Discussion |
7:45 pm - 7:55 pm | Selected from Poster Abstracts: Xiaobing Shi (University of Texas, MD Anderson Cancer Center, USA) "AF9 YEATS Domain Links Histone Acetylation to DOT1L-Mediated H3K79 Methylation" |
7:55 pm - 8:00 pm | Discussion |
8:00 pm | Dinner |
Thursday | |
7:30 am - 8:30 am | Breakfast |
8:30 am - 9:00 am | Business Meeting |
Nominations for the Next Vice Chair; Fill in Conference Evaluation Forms; Discuss Future Site and Scheduling Preferences; Election of the Next Vice Chair | |
9:00 am - 12:30 pm | Clinical and Biomarker Advances |
Discussion Leader: Ross Levine (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, USA) | |
9:00 am - 9:25 am | Alberto Bardelli (Institute for Cancer Research and Treatment, Italy) "Clonal Evolution and Drug Resistance: From Cancer Avatars to Liquid Biopsies" |
9:25 am - 9:30 am | Discussion |
9:30 am - 9:55 am | Shyamala Maheswaran (Massachusetts General Hospital, USA) "Molecular Evolution of Circulating Tumor Cells" |
9:55 am - 10:00 am | Discussion |
10:00 am - 10:15 am | Selected from Poster Abstracts: Naga Poojitha Ojamies (University of Helsinki, Finland) "Deep Sequencing Analysis of Clonal Evolution in Chemorefractory Acute Myeloid Leukemia from Diagnosis to Relapse" |
10:15 am - 10:20 am | Discussion |
10:20 am - 10:50 am | Coffee Break |
10:50 am - 11:15 am | Susan Bates (National Cancer Institute, USA) "Building Combination Therapies Based on Understanding of HDAC Inhibitor Mechanism of Action" |
11:15 am - 11:20 am | Discussion |
11:20 am - 11:35 am | Selected from Poster Abstracts: Lucas Goedert (University of Sao Paulo, Brazil) "RMEL3, a BRAFV600E-Associated lncRNA, Is a Key Player in Melanoma Progression" |
11:35 am - 11:40 am | Discussion |
11:40 am - 11:55 am | Selected from Poster Abstracts: Courtney Vaughn (University of Cambridge, United Kingdom) "Risk Associated Tranion Factors in Basal Like Breast Cancer" |
11:55 am - 12:00 pm | Discussion |
12:00 pm - 12:25 pm | Cristian Tomasetti (Johns Hopkins University, USA) "Normal Stem Cell Divisions, Cancer Incidence, and Driver Gene Mutations" |
12:25 pm - 12:30 pm | Discussion |
12:30 pm | Lunch |
1:30 pm - 4:30 pm | Free Time |
4:30 pm - 6:00 pm | Poster Session |
6:00 pm - 8:00 pm | Functional Genetics of Cancer |
Discussion Leader: Louis Staudt (National Cancer Institute, USA) | |
6:00 pm - 6:25 pm | Bruno Amati (European Institute of Oncology, Italy) "Myc-Driven Tranional Programs in Tumor Development: Toward New Therapeutic Opportunities" |
6:25 pm - 6:30 pm | Discussion |
6:30 pm - 6:55 pm | Kimberly Stegmaier (Dana-Farber Cancer Institute, USA) "Integrating Genomic, Epigenetic, and Chemical Screening to Identify New Targets in Pediatric Cancer" |
6:55 pm - 7:00 pm | Discussion |
7:00 pm - 7:10 pm | Selected from Poster Abstracts: John Brognard (Cancer Research UK Manchester Institute, United Kingdom) "Novel Functional Genomics Approaches to Elucidate PKCs and ABL1 as Novel Tumor Suppressing and Oncogenic Kinases" |
7:10 pm - 7:15 pm | Discussion |
7:15 pm - 7:25 pm | Selected from Poster Abstracts: Su Kit Chew (University College London Cancer Institute, United Kingdom) "Gain-of-Function and Loss-of-Function Genetic Screens Reveal Novel Modulators of Targeted-Therapy Response in Breast Cancer" |
7:25 pm - 7:30 pm | Discussion |
7:30 pm - 7:55 pm | X. Shirley Liu (Harvard School of Public Health, USA) "Using Genome-Wide CRISPR/Cas9 Knockout Screens to Understand Prostate Cancer Progression" |
7:55 pm - 8:00 pm | Discussion |
8:00 pm | Dinner |
Friday | |
7:30 am - 8:30 am | Breakfast |
9:00 am | Departure |