행사/교육
제44차 한국세포생물학회 하계 학술대회
- 등록일2017-06-19
- 조회수6880
- 구분 국내
- 행사교육분류 행사
-
주관기관
한국세포생물학회
-
행사장소
인터시티 호텔
-
행사기간
2017-06-29 ~ 2017-06-30
- 원문링크
-
첨부파일
제44차 한국세포생물학회 하계 학술대회
세포생물학회 회원님들께,
지난 동계학회에 보내주신 성원에 감사드립니다.
제 44차 하계 학술대회 일정에 대하여 안내드립니다.
일시: 2017년 6월 29일~30일 (목-금)
장소: 대전 인터시티호텔
자세한 학회 프로그램, 사전등록 및 초록제출 등은 학회 홈페이지 (http://kscb.or.kr)를 참조해 주십시오.
한국세포생물학회 하계 학술대회에 회원님들의 많은 참여를 부탁 드립니다.
감사합니다.
한국세포생물학회 회장 전창덕
■ 개요
행사명 | 제44차 세포생물학회 하계 학술대회 |
---|---|
일시 | 2017년 6월 29일(목) ~ 6월 30일(금) |
장소 | 대전 인터시티호텔 ![]() - 주소: 대전광역시 유성구 온천로 92 / 전화: 042-600-6006~7 |
문의처 | 전화 062-715-2896 / 전자우편: info@kscb.or.kr |
사전등록 기간 | 2017년 5월 23일(화) ~ 2017년 6월 20일(화) |
---|---|
등록비 | PI 및 박사급 연구원 15만원 또는 18만원 (평생회원은 3만원 할인) - 2인 1실 : 총 15만원 - 1인실 : 등록비 15만원 + 1인실 추가비용 3만원 = 총 18만원 - 평생회원 : 1인실 15만원, 2인실 12만원 대학원생/학석사급 연구원: 8만원 학부생: 4만원 |
숙박 | 정회원 및 평생회원: 2인실 또는 1인실 (사전등록 시 선택결제 결재 가능) 학생회원 4인실 및 6인실 임의배정 |
식사 | 당일 29일 점심 다과, 석식 및 30일 조식, 중식 제공 |
■ 현장등록
현장등록 | 사전등록비와 동일 (단, 숙소 배정 없음) |
---|
초록제출 기간 | 2017년 5월 23일(화) ~ 2017년 6월 16일(금) |
---|
2017년 6월 29일 (목) | ||
13:00~14:00 | 접수 | |
Session I 좌 장 : 김응국(충북대) | ||
---|---|---|
14:00~14:30 | Aggresome formation of misfolded polypeptides by a CED complex | 김윤기(고려대) |
14:30~15:00 | NGL-2 in the regulation of NMDAR-dependent synaptic function and autistic-like behaviors | 김은준(KAIST) |
15:00~15:30 | Cholesterol metabolism regulates osteoarthritis pathogenesis | 전장수(GIST) |
15:30~15:50 | Coffee Break | |
15:50~16:30 | Plenary lecture 좌장 : 정헌택(울산대) | |
New VEGFR-2 antagonist RLYE for anti-angiogenic therapy | 김영명(강원대) | |
Session ll 좌 장 :임신혁(기초과학연구원/포스텍 융합생명공학부) | ||
16:30~17:00 | Role of YY1 in regulatory T cell function | 이갑열(서강대) |
17:00~17:30 | NANOG Drives Stem-like state and Resistance to Multi-modality in Immune-edited Tumor Cells | 김태우(고려대) |
17:30~18:00 | PEGylated phospholipid micelles of cationic antimicrobial decapeptide for sepsis treatment | 배종섭(경북대) |
18:00~18:10 | 한국세포생물학회 총회 | |
18:10~19:00 | 저녁 시간 | |
19:00~19:40 | 포스터 세션 | |
Session lll 신입회원 세션 좌 장 : 이정원(선울대) | ||
19:40~20:00 | Moonlighting proteins in cancer | 백승준(서울대수의대) |
20:00~20:20 | Cellular energy stress regulates AMPK-mediated regulation of YAP and the Hippo pathway | 모정순(아주대) |
20:20~20:40 | Innate T cells regulate IL4 homeostasis | 이유정(기초과학연구원/포스텍 융합생명공학부) |
20:40~21:00 | The role of Class III histone deacetylase in immune regulation | 이상명(전북대) |
21:00~ | Happy hour | |
2017년 6월 30일 (금) | ||
09:00~10:00 | Young Scientists Research 좌 장 : 박대호 (GIST) | |
09:00~09:15 | TBA | |
09:15~09:30 | TBA | |
09:30~09:45 | TBA | |
09:45~10:00 | TBA | |
10:00~10:20 | Coffee break | |
Session IV 정회원 세션 좌 장 : 소홍섭 (원광대) | ||
10:20~10:50 | Regulation of Airway Inflammation by G-protein Regulatory Motif Peptides of AGS3 protein | 송경섭(고신대) |
10:50~11:20 | Steroid hormonal regulated differentiation of uterine endometrium and embryo development | 전용필 (성신여대) |
11:20~11:50 | Prediction of Alzheimer's disease based on polygenic risk factors and imaging genetics | 이건호(조선대) |
11:50~12:20 | MSCSL3 is required for LETM1-mediated mitophagy in lung cancer | 박종선(충남대) |
■ 젊은 과학자 세션 연자 추천 안내
학술대회의 젊은 과학자 세션에서 발표하실 연자분들을 추천 받습니다.
첨부된 양식을 작성하여 아래 연락처로 연락 바랍니다. 회원 여러분의 많은 추천 부탁드립니다.
젊은 과학자 연자 | 박사 후 연구원 및 대학원생 |
---|---|
추천 기간 | 2017년 5월 23일(화) ~ 2017년 6월 16일(금) |
문의 및 접수 | 아주대 의과대학 김유선 교수 (yousunkim@ajou.ac.kr |
추천서 | ![]() |
■ 숙소배정 안내
사전등록 및 결재 완료 후 숙소배정을 위해서 기초 정보 (인원, 숙박희망 방 크기 및 수)를 <예시>와 같이 작성하여 KAIST 김준 교수님 ( joonkim@kaist.ac.kr )께 반드시 보내 주시기 바랍니다. 기초 정보를 보내지 않으신 회원분들의 숙소는 사무국에서 임의로 배정할 예정입니다. 또한, 숙소 상황 및 등록인원에 따라 선호숙소가 변경될 수도 있습니다.
회원구분 | 성명 | 성별 | 소속 | 입금날짜 | 입금액 | 선호 숙소 | 지도교수원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평생회원 | 신사임 | 여 | 한국대학교 | 12월 10일 | 150,000원 | 1인실 | |
정회원 | 강감찬 | 남 | 한국대학교 | 12월 10일 | 120,000원 | 2인실 | |
학생회원 | 이순신 | 남 | 한국대학교 | 12월 10일 | 180,000원 | 1인실 | |
학생회원 | 홍길동 | 남 | 한국대학교 | 12월 10일 | 80,000원 | 3/6인실 | |
학부생 | 허심청 | 여 | 한국대학교 | 12월 10일 | 40,000원 | 3/6인실 | |
합계 | 570,000원 |
■ 오시는 길 자세히 보기
교통편 | 소요시간 |
---|---|
고속버스 |
대전고속버스터미널 : 택시 (호텔까지 약 25분 소요) |
철도 |
서대전역 : 택시 (호텔까지 약 20분 소요) |
지하철 |
유성온천역 하차 7번출구 |
※ 문의 : 062-715-2896 / info@kscb.or.kr
☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.