공지사항
2018년 Bioin 고객만족도 설문조사 당첨자 안내~
- 등록일2019-01-11
- 조회수2756
-
출처
생명공학정책연구센터[BioIN]
-
원문링크
-
첨부파일
설문조사에 참여해 주신 모든 참여자 분들께 감사드립니다.
[설문조사 및 환경]
□ 설문내용 : 2018년 BioIN 고객만족도 조사
□ 설문기관 : 생명공학정책연구센터[BioIN]
□ 설문기간 : 2018.12.17 ~ 12.24 (8일간)
□ 참여자 : 739명
[당첨 기준 등]
□ 스타벅스 E-Gift 모바일상품권 100개 제공(1인 1매)
□ 당첨기준은 선착순(10명)과 설문의견(90명) 주신분들께 제공
[당첨명단 리스트]
순서 | 성명 | 핸드폰 |
1 | 강아람 | 010-****-9727 |
2 | 구본철 | 010-****-3593 |
3 | 권연진 | 010-****-2604 |
4 | 금영섭 | 010-****-2004 |
5 | 길명철 | 010-****-7304 |
6 | 김다은 | 010-****-3447 |
7 | 김동진 | 010-****-2848 |
8 | 김동현 | 010-****-7488 |
9 | 김병용 | 010-****-6044 |
10 | 김병욱 | 010-****-5814 |
11 | 김병철 | 010-****-5793 |
12 | 김상기 | 010-****-9462 |
13 | 김선정 | 010-****-3975 |
14 | 김소영 | 010-****-1876 |
15 | 김아람 | 010-****-0019 |
16 | 김영균 | 010-****-3102 |
17 | 김영아 | 010-****-3811 |
18 | 김영준 | 010-****-3164 |
19 | 김영호 | 010-****-1862 |
20 | 김옥주 | 010-****-5713 |
21 | 김응필 | 010-****-2925 |
22 | 김자현 | 010-****-7077 |
23 | 김정애 | 010-****-1682 |
24 | 김종민 | 010-****-2767 |
25 | 김종범 | 010-****-1006 |
26 | 김주원 | 010-****-1696 |
27 | 김진영 | 010-****-1601 |
28 | 김태균 | 010-****-0880 |
29 | 김태연 | 010-****-4382 |
30 | 김현종 | 010-****-6512 |
31 | 김현태 | 010-****-2046 |
32 | 문세권 | 010-****-2165 |
33 | 민경미 | 010-****-6079 |
34 | 민경우 | 010-****-1457 |
35 | 박광숙 | 010-****-1606 |
36 | 박미영 | 010-****-9958 |
37 | 박상규 | 010-****-5282 |
38 | 박선옥 | 010-****-5169 |
39 | 박세환 | 010-****-1385 |
40 | 박소연 | 010-****-8398 |
41 | 박수정 | 010-****-6458 |
42 | 박애자 | 010-****-8128 |
43 | 박종명 | 010-****-5361 |
44 | 배성호 | 010-****-2399 |
45 | 사보경 | 010-****-0028 |
46 | 서형주 | 010-****-6292 |
47 | 송민지 | 010-****-6005 |
48 | 송병철 | 010-****-5590 |
49 | 신동수 | 010-****-1535 |
50 | 신동욱 | 010-****-6496 |
51 | 신동훈 | 010-****-3068 |
52 | 신이섭 | 010-****-9628 |
53 | 안종웅 | 010-****-2337 |
54 | 양주성 | 010-****-8546 |
55 | 양지현 | 010-****-8398 |
56 | 양진수 | 010-****-5993 |
57 | 오규호 | 010-****-2166 |
58 | 유아람 | 010-****-5326 |
59 | 윤구황 | 010-****-0285 |
60 | 윤상영 | 010-****-3237 |
61 | 윤선구 | 010-****-7941 |
62 | 윤영수 | 010-****-3421 |
63 | 이강진 | 010-****-8974 |
64 | 이봉진 | 010-****-5129 |
65 | 이상석 | 010-****-3280 |
66 | 이상윤 | 010-****-8708 |
67 | 이세민 | 010-****-4017 |
68 | 이승준 | 010-****-6568 |
69 | 이영 | 010-****-0810 |
70 | 이유경 | 010-****-9758 |
71 | 이인규 | 010-****-1512 |
72 | 이일신 | 010-****-6860 |
73 | 이종화 | 010-****-8668 |
74 | 이주영 | 010-****-0704 |
75 | 이창웅 | 010-****-9940 |
76 | 이충재 | 010-****-5220 |
77 | 이호순 | 010-****-7364 |
78 | 임재성 | 010-****-5804 |
79 | 장보영 | 010-****-1876 |
80 | 장봉경 | 010-****-3913 |
81 | 장준호 | 010-****-6410 |
82 | 전예진 | 010-****-1460 |
83 | 전중양 | 010-****-8882 |
84 | 정근영 | 010-****-7702 |
85 | 정성욱 | 010-****-0642 |
86 | 조범호 | 010-****-2499 |
87 | 조정민 | 010-****-8526 |
88 | 조창섭 | 010-****-9285 |
89 | 조현미 | 010-****-0216 |
90 | 주지훈 | 010-****-3018 |
91 | 차윤경 | 010-****-4456 |
92 | 차혜란 | 010-****-7042 |
93 | 최송암 | 010-****-6652 |
94 | 최은현 | 010-****-4903 |
95 | 추현희 | 010-****-5370 |
96 | 하혜경 | 010-****-8405 |
97 | 허준석 | 010-****-0383 |
98 | 허진영 | 010-****-0517 |
99 | 홍유성 | 010-****-8588 |
100 | 황태선 | 010-****-9497 |
☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.