산업동향
2023년 11월 신약개발관련 주요 Deal
- 등록일2023-12-20
- 조회수2087
- 분류산업동향 > 제품 > 바이오의약
-
자료발간일
2023-12-14
-
출처
국가신약개발재단
- 원문링크
-
키워드
#신약개발#라이센싱#파트너십#M&A
2023년 11월 신약개발관련 주요 Deal
◈본문
주요 라이센싱 및 파트너십
No | 일자 | 개발사 | 도입업체 | 물질·기술명 | Target·Modality | 적응증 | 단계 | 최대 (USD mn) |
1 | 11/1 | Cellectis | AstraZeneca | - | 유전자 편집 기술 (유전자 표적 25개 활용, 후보물질 10종 개발) | 암, 희귀질환 | - | 2,445 |
2 | 11/3 | 동아에스티 | UMass (Univ. of Massachusetts Chan Medical School) | - | AAV 매개 유전자 치료제 | 만성 염증성질환 | - | n/d |
3 | 11/6 | Biotheus | BioNTech | PM8002 | αPD-L1xVEGF BsAb | 진행성 고형암 | 2상 | 1,055 |
4 | 11/6 | 종근당 | Novarits | CKD-510 | HDAC6 억제제 | 샤르코마리투스병, | 1상 | 1,305 |
5 | 11/6 | 오름테라퓨틱스 | BMS | ORM-6151 | αCD33 mAb 기반 GSPT1 TPD | 급성 골수성백혈병, 골수이형성증후군 | 1상 | 180 |
6 | 11/7 | Senti Bioscience | Celest Therapeutics | SENTI-301A | 동종 CAR-NK 세포 치료제 | GPC3 발현 간세포암종 | 전임상 | 156 |
7 | 11/9 | Eccogene | AstraZeneca | ECC5004 | 경구용 GLP-1RA | 제2형 당뇨병, 비만 등 | 1상 | 1,985 |
8 | 11/9 | Recursion Pharma | Bayer | - | AI 기반 신약 개발 플랫폼 (후보물질 7종 개발) | 종양학 | - | 1,500 |
9 | 11/13 | Legend Biotech | Novartis | LB2102 | DLL3 표적 CAR-T 치료제 | 소세포폐암, | 1상 | 1,110 |
10 | 11/14 | Jazz Pharmaceuticals | Autifony(GSK) | - | 이온 채널 표적 치료제 | 신경질환 | - | 771 |
11 | 11/15 | Arcellx | Kite Pharma (Gilead Sciences) | ACLX-001 | CART-ddBCMA 세포 치료제 | 다발성 골수종 | 1상 | 285 |
12 | 11/16 | BioLite (ABVC BioPharma) | AiBtl BioPharma | ABV-1504 ABV-1505 | 노르에피네프린(NET) 수송체 억제제 | 주요 우울 장애, ADHD 등 | 2상 2b상 | 667 |
13 | 11/16 | 안지오랩 | 상명이노베이션 | ALS-L1023 | 다중 타깃 혈관신생억제제 | 습성황반변성 | 2상 | 8 |
14 | 11/21 | Ensem Therapeutics | BeiGene | ETX-197 | 경구용 CDK2 억제제 | 유방암 | 전임상 | 1,330 |
15 | 11/21 | Genentech(Roche) | Nvidia | NVIDIA | AI/ML 기반 후보물질 발굴/설계 최적화 플랫폼 | - | - | n/d |
16 | 11/23 | Aston Science | Abogen Biosciences | Th-Vac Platform | ML 기반 항암 백신용 에피토프 발굴 플랫폼 | 암 | - | n/d |
17 | 11/27 | Usynova | AstraZeneca | UA022 | 경구용 KRAS G12D 억제제 | 췌장암, 대장암, 비소세포폐암 등 | 전임상 | 419 |
18 | 11/27 | Centenaire Biosciences | 차바이오텍 | CTN001 | αHER2 mAb | 유방암, 위암 등 | - | n/d |
19 | 11/29 | PRISM BioLab | Eli Lilly | PepMetics Platform | 경구용 단백질간상호작용(PPI) 억제제 발굴 플랫폼 (후보물질 2종 개발) | - | - | 660 |
20 | 11/29 | Phenomic AI | Boehringer Ingelheim | scTx Platform | AI/ML 기반 단일 세포 전사체학 플랫폼 | 대장암, 췌장암 등 | - | 509 |
(n/d=non-disclosure)
주요 M&A
No. | 일자 | 피인수기업 | 인수기업 | 주요 파이프라인 | 금액 |
1 | 11/14 | Qsam Biosciences | Telix Pharmaceuticals | - (CycloSam; Samarium-153-DOTMP) 전이성 골암 및 골육종 방사성치료제(임상1상, FDA RPDD지정) | 125 |
2 | 11/16 | Propella Therapeutics | Astellas | - (PRL-02) CYP17 억제제/전이성 전립선암 치료제(임상1상) | 175 |
3 | 11/21 | Caraway | MSD | - TRPML1 조절제 등 신경 퇴행성 질환 치료제 | 610 |
4 | 11/22 | Freeline Therapeutics | Syncona | - (FLT201) 제1형 고셔병 AAV 유전자치료제 | 28 |
5 | 11/22 | T3 Pharmaceuticals | Boehringer Ingelheim | - (T3P-Y058-739) 박테리아 활용, TME에 면역조절단백질 전달하는 기전의 면역항암제 | 509 |
6 | 11/30 | 앱티스 | 동아에스티 | - (Abclick) 3세대 ADC 링커 기술 - (AT-211) CLDN18.2 ADC | n/d |
7 | 11/30 | ImmunoGen | AbbVie | - (ELAHERE; Mirvetuximab soravtansine-gynx) FRα ADC, 백금저항성 난소암 치료제 - (IMGN-151) 차세대 FRα ADC, 난소암 및 고형암 치료제(임상1상) - (IMGN-632; Pivekimab sunirine) CD123 ADC, 희귀 혈액암BPDCN 치료제(임상2상) | 10,100 |
☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.
지식
동향