BioINwatch
(BioIN + Issue + watch) : 바이오 이슈를 빠르게 포착하여 정보 제공MIT, 2023년 10대 혁신기술 선정
- 등록일2023-03-09
- 조회수4569
- 분류종합 > 종합
-
발간일
2023-03-09
-
키워드
#MIT#2023년#혁신기술
- 첨부파일
-
차트+
?
차트+ 도움말
MIT, 2023년 10대 혁신기술 선정
BioINwatch(BioIN+Issue+Watch): 23-17
◇ 미국 MIT는 MIT Technology Review를 통해 ‘2023 10대 혁신기술 (10 Breakthrough Technologies 2023)’을 발표 ▸주요 출처 : MIT Technology Review, 10 Breakthrough Technologies 2023, 2023.1.10 |
■ MIT는 매년 세계적으로 연구되는 기술(IT, BT, ET 등) 중 파급효과가 클 것으로 전망되는 10대 혁신기술(Breakthrough Technologies)*을 발표
* 2001년 이후 매년 초(2002년 제외) 10대 혁신기술을 발표하고 있으며, 인간의 삶에 커다란 영향을 줄 수 있는 기술 또는 기술의 모음을 선정
○ 바이오 관련 기술로는 콜레스테롤 수치를 낮추는 CRISPR 기술(CRISPR for high cholesterol), 원격진료를 통한 임신중절(Abortion pills via telemedicine), 주문형 장기 이식(Organs on demand), 고대 유전자의 분석(Ancient DNA analysis) 등 4개 기술이 선정
< MIT가 선정한 2023년 10대 혁신기술 >
번호 | 기술명 | 적용 가능 시기 |
1 | 콜레스테롤 수치를 낮추는 CRISPR 기술(CRISPR for high cholesterol) | 향후 10년~15년 |
2 | 이미지를 생성하는 AI(AI that makes images) | 현재 |
3 | 개방형 표준의 반도체 칩 설계(A chip design that changes everything) | 현재 |
4 | 군사용 드론의 대중화(Mass-market military drones) | 현재 |
5 | 원격진료를 통한 임신중절(Abortion pills via telemedicine) | 현재 |
6 | 주문형 장기 이식(Organs on demand) | 향후 10년~15년 |
7 | 자동차 산업의 주류가 된 전기차(The inevitable EV) | 현재 |
8 | 제임스웹 우주망원경(James Webb Space Telescope) | 현재 |
9 | 고대 유전자의 분석(Ancient DNA analysis) | 현재 |
10 | 배터리 재활용(Battery recycling) | 현재 |
¶ 바이오 관련 기술 밑줄 표시
출처 : MIT Technology Review, 2023 10 Breakthrough Technologies, 2023.1.10.
참고1 MIT 선정 2023년 10대 혁신기술 세부내용
기술 | 세부 내용 |
콜레스테롤 수치를 낮추는 CRISPR 기술 (CRISPR for high cholesterol) | - 버브 테라퓨틱스가 개발한 콜레스테롤 수치 감소 치료법은 크리스퍼 2.0라는 유전자 편집기술을 사용. 이는 중요한 유전자를 실수로 절단할 가능성이 적고, DNA가 절단된 후 발생할 수 있는 잠재적인 오류를 피할 수 있어 더욱 안전 크리스퍼 3.0기술인 프라임 에디팅(Prime editing)은 유전체에 상당한 양의 DNA를 넣어 유전자 편집의 범위를 확대시킴. 유전적 원인이 아닌 질병까지 예방 가능할 것으로 예측 - 주요 플레이어: Verve Therapeutics, Beam Therapeutics, Prime Medicine, Broad Institute |
이미지를 생성하는 AI (AI that makes images) | - 스태빌리티AI가 출시한 오픈소스 기반의 스테이블 디퓨전은 가장 아름다운 이미지를 생성하며 가정용 컴퓨터로 실행 가능 - text-to-image 기술은 이미 text-to-video로 발전하여 Google, Meta 등에서 시연한 AI 생성 비디오 클립은 길이가 몇 초에 불과 하지만 언젠가는 대본을 컴퓨터에 입력하는 것만으로 영화 제작이 가능해질 것으로 전망 주요 플레이어: OpenAI, Stability AI, Midjourney, Google |
개방형 표준의 반도체 칩 설계 (A chip design that changes everything) | 리스크 파이브는 개방형 표준이므로 시스템반도체 설계에 필수적인 CPU 구조와 설계용 지적재산권 IP을 오픈소스로 공개하여 반도체 칩을 설계하려는 사람 누구나 무료로 사용할 수 있음 리스크 파이브는 컴퓨터 칩의 명령어 집합에 대한 설계 표준을 지정하며, 가장 단순한 설계는 47개의 명령어로 되어있고, 더 복잡한 기능을 갖춘 칩을 원하는 회사들을 위해 다른 설계 표준도 제공 주요 플레이어: RISC-V International, Intel, SiFive, SemiFive, China RISC-V Industry Alliance |
군사용 드론의 대중화 (Mass-market military drones) | 튀르키예의 기업 바이카르가 생산한 TB2 드론은 27시간 동안 공중에서 비행이 가능하며, 지상국과 영상을 공유할 수 있는 카메라를 결합한다면 레이저 유도 폭탄을 표적하거나 지상을 향해 직접 공격을 가할 때 유용 대중 시장에서 구할 수 있는 드론 무기가 전장에서 민간인에게 더 끔찍한 피해를 입힐 것이라는 의견도 존재 주요 플레이어: Shahed Aviation Industries의 Baykar Technologies |
...................(계속)
☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.
지식
동향