BioINwatch
(BioIN + Issue + watch) : 바이오 이슈를 빠르게 포착하여 정보 제공미국 하버드대 벨퍼센터, 2025년 5대 핵심신흥기술(CET)에 대한 경쟁력 지수 발표
- 등록일2025-08-08
- 조회수4553
- 분류종합 > 종합
-
발간일
2025-08-08
-
키워드
#하버드대 벨퍼센터#5대 핵심신흥기술(CET) 분야#25개국 경쟁력 지수 비교#한국 종합 순위 5위
- 첨부파일
-
차트+
?
차트+ 도움말
미국 하버드대 벨퍼센터, 2025년 5대 핵심신흥기술(CET)에 대한 경쟁력 지수 발표
BioINwatch(BioIN+Issue+Watch): 25-51
◇ 하버드대 케네디스쿨 산하 벨퍼센터는 5대 핵심신흥기술 분야(AI, 생명공학, 반도체, 우주, 양자)를 중심으로 25개국의 기술력을 비교 분석. 미국과 중국이 5개 분야 모두에서 큰 격차로 1, 2위를 차지한 가운데 한국은 반도체 분야에서의 우위를 바탕으로 5개 첨단기술 부문 종합 순위에서 5위를 기록 ▸주요 출처 : Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science and Interanational Affairs, Critical and Emerging Technology Index, 2025.6, https://www.belfercenter.org/critical-emerging-tech-index |
◆︎ 하버드대 케네디스쿨 산하 벨퍼센터는 5대 핵심신흥기술* 분야를 중심으로 25개국의 기술력을 비교 분석
* 인공지능, 생명공학, 반도체, 우주, 양자의 5대 핵심신흥기술 지수 보고서(Critical and Emerging Technologies Index Report)를 발표
○ 5대 핵심신흥기술 분야별 총 47개 지표(Pillar)를 선정하고 이를 종합하여 국가별 점수를 발표(2025.6.5.)
- 미국이 84.3점으로 1위를 차지, 그 뒤를 중국(65.6), EU(41), 일본(23.8), 한국(20/5위), 영국(19.1), 독일(18.6), 대만(16) 순으로 높은 점수를 기록
< 국가별 핵심신흥기술(CET) 종합지표 점수 >
< 5대 기술 분야별 종합지표 점수 >
순위 | 국가 | 인공지능 (AI) | 생명공학 (Biotechnol.) | 반도체 (Semiconductors) | 우주 (Space) | 양자 (Quantum) | 전체 (Total) |
1 | 미국 | 22.7(1위) | 17.2(1위) | 26.4(1위) | 13.8(1위) | 4.2(1위) | 84.3 |
2 | 중국 | 14.5(2위) | 16.8(2위) | 22.1(2위) | 8.4(2위) | 3.8(2위) | 65.6 |
3 | 유럽 | 11.6 | 11.6 | 8.3 | 6 | 3.6 | 41 |
4 | 일본 | 3.3 | 4.7 | 10.5 | 3.3 | 2 | 23.8 |
5 | 한국 | 3.5(9위) | 3.4(10위) | 9.4(5위) | 2.5(13위) | 1.2(12위) | 20 |
6 | 영국 | 4.7 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 2.4 | 19.1 |
7 | 독일 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 2.2 | 18.6 |
8 | 대만 | 2 | 1.7 | 10.1 | 1.6 | 0.6 | 16 |
9 | 프랑스 | 4.6 | 3 | 1.9 | 3.8 | 2 | 15.3 |
| ⋮ |
|
|
|
|
|
|
출처: Belfer Center, Critical and Emerging Technology Index, 2025.6
○ 점수 산정 방식
- ① 각 Pillar별 정규화 점수* × ② Pillar 가중치 × ③ 기술 분야별 가중치**를 합산하여 산출되며 결과는 대시보드를 통해 시각화
* 각 pillar별 Sub-metrics 데이터를 국가별로 수집한 뒤, 국가 간 비교가 가능하도록 정규화하여 수치화한 점수
** 각 pillar·기술별 지정학적 영향력, 공급망 리스크, 기술 성숙도, GDP 기여도 등 전략적 요소를 종합적으로 고려하여 가중치를 배정
※ 가중치: 반도체 35%, 인공지능 25%, 생명공학 20%, 우주기술 15%, 양자기술 5%
- (핵심지표) 모든 기술 분야에 공통으로 적용되는 5개의 공통지표와 기술 분야별 3∼5개의 특화 지표로 구성된 총 47개 핵심 지표를 바탕으로 3,375개의 세부 Sub-metrics 데이터를 수집·정규화
<표2> 공통·특화 핵심 지표(Pillar) 요약
기술 분야 | 공통·특화 지표(Pillar) | Sub-metrics 예시 |
공통 | 경제자(Economic Resources) | R&D 투자 규모, 민간·공공 자본 조달 수준 |
인적 자본(Human Capital), | 연구개발 인력 수, 고급 과학 인력, 논문·특허 실적 | |
안보 역량(Security) | 안보 목적 활용도, 국방 R&D 연계 수준 | |
규제 환경(Regulatory) | 법·규제 체계 적합성, 승인 속도 | |
글로벌 경쟁력(Global player) | 다자협력, 국제 표준화 기여도 | |
인공지능(AI) | 알고리즘 | 최첨단 ML 알고리즘 개발 역량 |
컴퓨팅파워 | 컴퓨팅 파워 구축·활용 역량, 클라우드 인프라 | |
데이터 | 고품질 데이터 확보 역량, 빅데이터 접근성 | |
최상위 AI 모델 정확도 | 대표 AI 모델 성능 | |
생명공학 (Biotechnology) | 의약품 생산 | 바이오 제조 인프라, 대규모 생산 능력 |
유전공학 | 유전자편집 기술 성숙도, 관련 특허 | |
백신 연구 | 백신개발 R&D 역량 | |
농업 기술 | 농생명 기술 적용 사례(유전자변형 작물, 동식물 품종개량) | |
반도체 (Semiconductors) | Chip 설계·도구 | 칩 설계·SW, IP 보유 역량 |
제조·공정 | 첨단 반도체 제조·공정 기술력, 클러스터화 수준 | |
장비 | 제조장비 국산화율, 장비 조달 안정성 | |
조립·테스트 | OSAT 기업 역량, 고급 패키징, 테스트 자동화 | |
고급특수소재, 웨이퍼(Wafers) | 고품질 웨이퍼와 특수 소재 확보·공급 역량, 첨단 공정용 박막 재료 기술 수준 | |
우주(Space) | 자국 발사 역량 | 자국 보유 발사체 수, 연간 발사 횟수·성공률, 발사장 인프라 |
과학 탐사 역량 | 유·무인 탐사 미션 수행 실적, 연구논문 수, 국제협력 탐사 프로그램 참여도 | |
위치·항법·시각(PNT) 인프라 | GNSS(위성항법) 시스템 구축 여부, 위성 기반 정밀 위치·시각 정보 제공 범위, 서비스 신뢰성 및 시스템 갱신 주기 | |
원격탐사(지구 관측) | 지구 관측 위성 수·해상도, 원격 탐사 데이터 활용도(농업·기후·안보 등), 데이터 처리·분석 플랫폼 보유 | |
위성통신 역량 | 위성통신망 구축 규모, 글로벌 커버리지·트래픽 처리량, 상업·군사 통신 서비스 제공 역량 | |
양자(Quantum) | 양자 컴퓨팅 | 큐비트(Qubit) 수, 에러율, 양자 프로세서 상용화 단계 |
양자 센싱 | 양자센서 특허 수, 상용화 제품 수, 고감도 센서 기술 개발 역량 | |
양자 통신 | 양자 암호통신 네트워크 구축, 위성 기반 양자통신 실증 실적 | |
정책 환경 | 국가 양자기술 로드맵 수립 여부, 표준화 및 규제 체계 구축 수준 |
출처: Belfer Center, Critical and Emerging Technology Index, 2025.6
-
다음글
- 다음글이 없습니다.
-
이전글
- 인실리코 메디슨, End-to-End 생성형 AI가 설계한 약물로 임상 2상까지 최초 성공