사업공고
2023년도 기본사업 위탁연구과제 공모
- 등록일2023-02-06
- 조회수471
- 분류 기타 > 기타
-
공고기관
한국과학기술정보연구원
-
공고시작일
2023-02-02 00:00
-
공고마감일
2023-03-06 13:00
- 원문링크
-
키워드
#기본사업 #위탁연구과제
- 첨부파일
2023년도 기본사업 위탁연구과제 공모
1. 공모과제
단위: 백만원
연번 | 과 제 명 | 연구기간 | 연구비 |
1 | 시나리오 기반의 신규 콘텐츠 발굴을 위한 테스트베드 구축 | ‘23.04.01.~’23.09.30. | 50 |
2 | 디지털 오픈액세스 성숙도 측정 및 개선 전략 연구 | ‘23.04.01.~’23.10.31. | 80 |
3 | 공공〮 민간 협력형 출판〮 유통 비즈니스 모델 개발 | ‘23.04.01.~’23.09.15. | 50 |
4 | KRDC 컴퓨팅 리소스 확보 및 공유를 위한 연구SW 관리 방안 연구 | ‘23.04.01.~’23.09.30. | 50 |
5 | DataON 커뮤니티 서비스 활성화를 위한 사례 발굴 및 기능 설계 연구 | ‘23.04.01.~’23.09.30. | 50 |
6 | HPC 규모의 멀티 노드에서 수행하는 I/O 집중형 응용의 최적화 스케줄링 기법 적용 연구 | ‘23.04.01.~’23.11.30. | 100 |
7 | 국가센터-전문센터 간 초고성능컴퓨팅 서비스 연계·협력 모델 개발에 관한 연구 | ‘23.04.01.~’23.10.31. | 100 |
8 | 국가 초고성능컴퓨팅 생태계 활성화 대응을 위한 전문인력 양성계획 수립에 관한 연구 | ‘23.04.01.~’23.10.31. | 100 |
9 | NVRAM 기술 활용 데이터 집약적 HPC응용 최적화 연구 | ‘23.04.01.~’23.10.31. | 60 |
10 | 오픈소스 기반 서버관리 펌웨어 기술 개발 | ‘23.04.01.~’23.10.31. | 100 |
11 | 사회문제 탐지/대응 지원시스템 개발에 필수적인 통합지식자원 구축 연구 | ‘23.04.01.~’23.09.30. | 60 |
12 | 사회문제 해결방안 패턴 추출모형 연구 | ‘23.04.01.~’23.09.30. | 60 |
13 | 위크시그널 성장예측모델 업그레이드를 위한 데이터 증강 및 피처 엔지니어링 효과성 검증 연구 | ‘23.04.01.~’23.09.30. | 30 |
14 | 기계학습 기반 기술수요 추출 알고리즘 개발 | ‘23.04.01.~’23.10.31. | 50 |
15 | 머신러닝을 활용한 이종 데이터간 카테고리 다중 매핑기술 개발 | ‘23.04.01.~’23.10.31. | 50 |
16 | 양자 페이딩 채널에 대한 통신용량 연구 | ‘23.04.01.~’23.10.31. | 100 |
17 | 심층강화학습 기반 양자키 자원 관리 환경 연구 | ‘23.04.01.~’23.10.31. | 90 |
18 | 양자내성암호를 활용한 보안강화 서비스화 발굴 연구 | ‘23.04.01.~’23.10.31. | 40 |
19 | 과학기술 논문 조사 분석을 위한 딥러닝 기반 논문 패싯 추출 기술 연구 | ‘23.04.01.~’23.10.31. | 70 |
20 | 이미지 스타일 변환 기반 맞춤형 학습데이터 증식 기술 개발 | ‘23.04.01.~’23.10.31. | 70 |
21 | P4 기반 국가 대용량 데이터 교환노드 초고성능 관리 기술 연구 | ‘23.04.01.~’23.11.30. | 90 |
합계 | 1,450 |
□ 신청기한 : 2023.02.02 ~ 2023.03.06 / 13:00
□ 문의처
○ RFP관련 사항: 해당 RFP 참조
○ 접수관련 사항: KISTI 사업관리실 이수현 (☏ 042-869-0822)
...................(계속)
☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.