사업공고
2024년도 바이오·의료기술개발사업 신규과제 5차 공모
- 등록일2024-08-23
- 조회수596
- 분류 종합 > 종합
-
공고기관
한국연구재단
-
공고시작일
2024-08-23 00:00
-
공고마감일
2024-09-19 00:00
- 원문링크
-
키워드
#첨단바이오 #공동연구센터
- 첨부파일
과학기술정보통신부 공고 제 2024 – 0874 호
2024 년도 바이오 · 의료기술개발사업 신규과제 5 차 공모
과학기술정보통신부는 국가 과학기술 경쟁력 강화와 국민 삶의 질 향상에 기여하기 위하여 신약 , 줄기세포 , 유전체 , 의료기술 등 미래 유망 바이오기술 분야의 원천기술 개발 을 위해 바이오 ‧ 의료기술개발사업을 추진하고 있습니다 .
이와 관련하여 , 2024 년도 바이오 ‧ 의료기술개발사업의 신규과제 선정계획 을 공고하오니 과제를 수행하고자 하시는 해당분야 연구자께서는 신청하여 주시기 바랍니다 .
2024 년 8 월 20 일
< 주무부처 > 과학기술정보통신부 장관 유 상 임
< 전문기관 > 한국연구재단 이사장 이 광 복
1. 사업개요
□ 추진목적
◦ 국민 생명과 건강에 직결된 바이오 및 첨단의료 분야 핵심 원천기술 확보 및 바이오 경제시대를 주도하는 산업화 지원
□ 사업내용
◦ 신약, 줄기세포, 유전체, 차세대의료기술 등 미래 유망 바이오·의료기술에 대한 연구개발 투자 및 바이오 인프라 구축 등
2. 지원내용
□ 선정 규모 : 1개 내역사업 / 5개 연구주제 / 15과제 내외 / 75억 원
□ 신규과제 개요
분 야 (내역사업) | 세부 사업명 | 연구주제 번호 | 연구주제명 | 선정 예정 과제 수 | 지원규모 |
첨단바이오 글로벌 역량강화 | 첨단바이오 글로벌 역량강화 | A9-24-5-01 | 첨단바이오 글로벌 공동연구센터 구축과제 총괄·운영·지원 | 1개 내외 | ’24년 5억원 내외 총 3년 |
A9-24-5-02 | 한-북미 첨단바이오 글로벌 공동연구센터 구축 | 3개 내외 | ’24년 15억원 내외 총 3년(2+1) | ||
A9-24-5-03 | 한-영 첨단바이오 글로벌 공동연구센터 구축 | 5개 내외 | ’24년 25억원 내외 총 3년(2+1) | ||
A9-24-5-04 | 한-EU 첨단바이오 글로벌 공동연구센터 구축 | 4개 내외 | ’24년 20억원 내외 총 3년(2+1) | ||
A9-24-5-05 | 한-아시아·오세아니아 첨단바이오 글로벌 공동연구센터 구축 | 2개 내외 | ’24년 10억원 내외 총 3년(2+1) |
※ A9-24-5-02~A9-24-5-05 : 연구개발계획서 PART2 양식 내 ‘연구개발기관 외 기관’ 항목에 해외 협력 연구기관 정보 작성 필수
□ 연차별 연구기간 및 지원규모(안)(단위 : 억원)
연구주제번호 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | |||
연구기간 | 정부출연금 | 연구기간 | 정부출연금 | 연구기간 | 정부출연금 | |
A9-24-5-01 | 2024.10.1.~ 2025.3.31. (6개월) | 5 | 2025.4.1.~ 2025.12.31. (9개월) | 7.5 | 2026.1.1.~ 2026.12.31. (12개월) | 1.5 |
A9-24-5-02 | 2024.10.1.~ 2025.3.31. (6개월) | 5 | 2025.4.1.~ 2025.12.31. (9개월) | 7.5 | 2026.1.1.~ 2026.12.31. (12개월) | 10 |
A9-24-5-03 | 2024.10.1.~ 2025.3.31. (6개월) | 5 | 2025.4.1.~ 2025.12.31. (9개월) | 7.5 | 2026.1.1.~ 2026.12.31. (12개월) | 8~10 |
A9-24-5-04 | 2024.10.1.~ 2025.3.31. (6개월) | 5 | 2025.4.1.~ 2025.12.31. (9개월) | 7.5 | 2026.1.1.~ 2026.12.31. (12개월) | 10 |
A9-24-5-05 | 2024.10.1.~ 2025.3.31. (6개월) | 5 | 2025.4.1.~ 2025.12.31. (9개월) | 7.5 | 2026.1.1.~ 2026.12.31. (12개월) | 9 |
------계속
☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.