사업공고
2025년도 과학기술혁신인재양성사업(합성생물학 전문인력양성사업) 신규과제 공모
- 등록일2025-04-15
- 조회수269
- 분류 종합 > 종합
-
공고기관
한국연구재단
-
공고시작일
2025-04-11 09:00
-
공고마감일
2025-05-30 18:00
- 원문링크
-
키워드
#합성생물학 #전문인력양성
- 첨부파일
2025년도 과학기술혁신인재양성사업(합성생물학 전문인력양성사업) 신규과제 공모
1 |
| 사업 개요 |
|
|
□ 사업명 : 과학기술혁신인재양성사업(합성생물학 전문인력양성사업)
□ 사업 목적
ㅇ 첨단바이오 제조역량 강화 기반 마련을 위해 선도기술 확보를 위한 핵심인재 및 활용역량을 갖춘 융합인재 등 합성생물학 전문인력 양성 지원
□ 사업 기간/예산(정부출연금) : ’25년~’29년 / ’25년 26억원
□ 사업 내용
ㅇ 세계 선도 합성생물학 기술 확보를 위해 국내의 우수한 산학연 기관 협역을 통한 합성생물학 6대 전략기술(‘22.12)* 분야의 고급인재 양성
● 분자 단계(DNA/RNA 디자인, 단백질 설계, 대사경로/유전자회로 설계·제어), 세포단계(미생물 기반 화학소재, 동물세포기반 백신·치료제, 식물세포기반 대체식품)
□ 사업 수행체계 및 용어
< [일반연구개발과제] 연구개발기관 수행 체계(혁신법 시행령 제2조 제2항) > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪ 주관연구개발기관: 연구개발과제를 주관하여 수행하는 연구개발기관 ▪ 공동연구개발기관: 연구개발과제협약에 따라 주관연구개발기관과 연구개발과제를 분담하여 공동으로 수행하는 연구개발기관 ▪ 위탁연구개발기관: 주관연구개발기관으로부터 연구과제 일부(특수한 전문지식 또는 기술이 필요한 부분으로 한정한다)를 위탁받아 그 소관 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 수행하는 연구개발기관 |
2 |
| 지원 내용 |
|
|
□ 지원 분야 : 총 2개 과제 내외
내역사업 | RFP 번호 | 연구주제명 | 연구비(억원) | 선정 예정 과제 수 | 과제형태 | RFP 유형코드 | 보안등급 | |
‘25년 | 총액 | |||||||
합성생물학 전문인력 양성 | 2025–차세대 바이오- 분야공모-11 | [분야 1] 합성생물학 핵심인재 양성 | 13.5 | 162 | 3개 내외 | 일반연구개발 | RB56-1 | 일반 |
[분야 2] 합성생물학 산업화 기술교육 | 5 | 45 | 3개 내외 | 일반연구개발 | RB56-1 | 일반 | ||
[분야 3] 산학연 협동연구 프로젝트 | 6 | 90 | 8개 내외 | 일반연구개발 | RB56-1 | 일반 | ||
[분야 4] 총괄 사업운영 및 성과관리확산 | 1.5 | 13.5 | 1개 내외 | 일반연구개발 | RB56-1 | 일반 |
□ 지원기간 및 연구비(정부출연금) 규모
(단위:억원) | |||||||||||
RFP 번호 | 총 연구기간 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | 5차년도 | |||||
연구기간 | 연구비 | 연구기간 | 연구비 | 연구기간 | 연구비 | 연구기간 | 연구비 | 연구기간 | 연구비 | ||
2025– 차세대바이오- 분야공모-11 [분야1-1] | 2027.7.1.~ 2029.12.31. (3+2년) | 2025.7.1.~ 2025.12.31. | 7.5 | 2026.1.1.~ 2026.12.31. | 22.5 | 2027.1.1.~ 2027.12.31. | 30 | 2028.1.1.~ 2028.12.31. | 22.5 | 2029.1.1.~ 2029.12.31. | 7.5 |
2025– 차세대바이오- 분야공모-11 [분야1-2] | 2025.7.1.~ 2029.12.31. (3+2년) | 2025.7.1.~ 2025.12.31. | 3 | 2026.1.1.~ 2026.12.31. | 9 | 2027.1.1.~ 2027.12.31. | 12 | 2028.1.1.~ 2028.12.31. | 9 | 2029.1.1.~ 2029.12.31. | 3 |
2025– 차세대바이오- 분야공모-11 [분야2] | 2025.7.1.~ 2029.12.31. (3+2년) | 2025.7.1.~ 2025.12.31. | 1.67 | 2026.1.1.~ 2026.12.31. | 3.34 | 2027.1.1.~ 2027.12.31. | 3.34 | 2028.1.1.~ 2028.12.31. | 3.34 | 2029.1.1.~ 2029.12.31. | 3.34 |
2025– 차세대바이오- 분야공모-11 [분야3] | 2025.7.1.~ 2029.12.31. (3+2년) | 2025.7.1.~ 2025.12.31. | 0.75 | 2026.1.1.~ 2026.12.31. | 3 | 2027.1.1.~ 2027.12.31. | 3 | 2028.1.1.~ 2028.12.31. | 3 | 2029.1.1.~ 2029.12.31. | 1.5 |
2025– 차세대바이오- 분야공모-11 [분야4] | 2025.7.1.~ 2029.12.31. (3+2년) | 2025.7.1.~ 2025.12.31. | 1.5 | 2026.1.1.~ 2026.12.31. | 3 | 2027.1.1.~ 2027.12.31. | 3 | 2028.1.1.~ 2028.12.31. | 3 | 2029.1.1.~ 2029.12.31. | 3 |
※ 연구비는 간접비가 포함된 금액이며, 연구기간 및 연구비는 연도별 시행계획, 예산상황, 평가결과 등에 따라 변경 될 수 있음. 또한, 과제 접수 및 평가 진행상황에 따라 연구개시 월 변경 가능
※ 세부적인 사항은 본 공고문의 [붙임] 과제제안요구서(RFP)를 확인 바람
※ 단계 및 연차별 연구기간과 연구비는 변경될 수 있음
...................(계속)
☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.