사업공고
서천군 2025년 5차 해양바이오 인큐베이팅 사업 지원 모집 공고(시군구연고산업육성 협업프로젝트)
- 등록일2025-08-20
- 조회수8
- 분류 종합 > 종합
-
공고기관
충남테크노파크
-
공고시작일
2025-08-19 00:00
-
공고마감일
2025-08-26 00:00
- 원문링크
-
키워드
#해양바이오 #인큐베이팅
- 첨부파일
서천군 2025년 5차 해양바이오 인큐베이팅 사업 지원 모집 공고
지원개요
◦ (지원규모) 약 31,000천원
◦ (지원프로그램 및 내용) 총 4개
지원유형 | 프로그램명 | 지원 건수 | 지원 금액 | 총지원금 | 지원기관명 |
사업화 지원 | 시제품제작 | 1건 | 10백만원/건 | 10백만원 | 충남TP |
인식개선 | 기술 교육, 애로사항 모니터링 | 2건 | 5백만원/건 | 10백만원 | 선문대학교 |
사업화 지원 | 기술지도/컨설팅 | 6건 | 0.5백만원/건 | 3백만원 | |
외국인 인력 채용 프로그램 | 채용 컨설팅 | 1건 | 8백만원/건 | 8백만원 | |
합 계 | 31백만원 | - |
-기업당 최대 신청금액
◎ 기업당 연 최대 7천만원 지원 ▶ 기업지원 프로그램 : 기업지원 최대 4천만원 - 10% 이내 기업 자부담(매출액 10억원 미만 5%, 10억원 이상 10%) ▶ 외국인 인력채용 : 기업지원 최대 1천만원 - 10% 이내 기업 자부담(매출액 10억원 미만 5%, 10억원 이상 10%) ※ 선정평가위원회 결과에 따라 지원금액은 변동가능 ※ 지원금액은 공급가액 기준으로하며, 부가가치세는 기업 부담 |
◦ (신청자격) 인구감소(관심)지역으로 지정된 서천군 소재 해양바이오 관련 중소기업
평가방법 및 기준
◦ (평가방법) 신청기업의 참여제한 등 신청자격 확인 후 선정평가
◦ (평기기준) 지원기업 선정평가 항목 및 지표
평가항목 | 평가지표 | 배점 | 비고 |
지원 필요성 | ㆍ본 지원을 통해 달성하고자 하는 목표 | 20 | - |
ㆍ지원대상 제품/서비스 사양, 현 상황, 애로사항, 시의성 및 지원의 필요성 등 | 20 | - | |
내용 타당성 | ㆍ지원내용 범위, 수행일정의 구체성 | 25 | - |
ㆍ지원금액의 적정성 | 10 | - | |
기대효과 | ㆍ지원대상 제품의 사업화 가능성 | 15 | - |
ㆍ고용 및 매출 증대 가능성 | 10 | - | |
배점 합계 | 100 | - |
◦ (우대가점) 아래 항목 해당 시 우대가점 반영(최대 3점)
구분 | 우대가점 기준 | 증빙서류 | 가점 |
1 | ㆍ최근 3년 이내 지역특화 R&D 종료(성공)기업 | 지역산업진흥원 확인 | 3 |
2 | ㆍ중소기업 복지플랫폼 우수 활용기업 | 인증서 | 1 |
3 | ㆍ중소기업중앙회가 선정한 명문장수기업 | 인증서 | 2 |
4 | ㆍ「자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률」 제12조에 따른 원산지인증수출자 | 인증서 (유효기간에 한함) | 1 |
5 | ㆍ「지역중소기업법 시행령」 제30조 제1항에 따른 위기징후 단계 “주의·심각”에 소재하는 중소기업 | 주관기관 확인 | 2 |
유의사항
◦ (중복지원 불가) 목표 및 내용이 동일하거나 유사한 과제(주제)로 기 지원받은 경우 중복지원 불가
- 중복지원을 한 경우, 선정평가에서 지원제외 대상으로 처리 또는 선정 이후라도 지원기업 협약해약 처리가 될 수 있으므로 유의
- 중복수급 등 부정행위 적발시 해당 지원금 환수 및 제재부가금을 부과할 수 있으며, 지역특화산업육성(비R&D) 등 정부지원사업에 참여를 제한받을 수 있음
◦ (신청자격 요건) 다음 사항을 만족하는 기업
- 공고일 기준 충청남도 서천군 지역 내에 소재(본사, 지사, 공장, 연구소 등)한 지역중소기업으로 해양바이오 연관 제품(의약품, 화장품, 식품 등) 제조, 생산(가공) 중소기업
◦ (지원제외 대상) 다음 사항에 모두 해당하지 않는 기업
구 분 | 신청제외 대상 | |
공통 | 1 | ㆍ휴·폐업 중인 기업 |
2 | ㆍ국세 또는 지방세를 체납 중인 자 또는 기업 | |
3 | ㆍ한국신용정보원의 「일반신용정보관리규약」에 따라 연체, 대위변제·대지급, 부도, 관련인, 금융질서문란, 회생·파산 등의 정보가 등록되어 있는 기업 | |
4 | ㆍ「민사집행법」에 따라 채무불이행자명부에 등재되거나, 신용정보집중기관(은행연합회 등) 또는 금융기관에 의해 채무불이행자(체불사업자 포함)로 등록되거나 불량거래처로 규제 중인 기업 | |
5 | ㆍ임직원의 횡령·배임 등 사회적 물의를 일으키거나, 그 밖의 허위 및 부정한 방법(제3자 부당개입 등)으로 신청한 자 또는 기업 | |
개별 | 6 | ㆍ의무사항(보고서/성과실적 제출, 정산금/환수금 납부 등)을 불이행하거나, 각종 법령 위반(사업비 목적 외 사용 등)으로 국가연구개발사업, 정부지원사업, 지역산업육성사업 등에서 제재 중인 기업 |
7 | ㆍ그 외 지원사업별 지원제외 대상에 해당하는 기업 |
◦ (기타 유의사항) 제출된 서류는 일체 반환하지 않음
...................(계속)
☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.