기술동향
2011-2021 주요국의 피인용 상위 1% 논문실적 비교분석 보고서
- 등록일2023-11-17
- 조회수2553
- 분류기술동향 > 기타 > 기타
-
자료발간일
2023-11-02
-
출처
한국연구재단
- 원문링크
-
키워드
#피인용 논문#기초·원천연구#한국의 논문 점유율
2011-2021 주요국의 피인용 상위 1% 논문실적 비교분석 보고서
◈ 목차
요약문
Ⅰ. 서론
1. 분석 배경
2. 분석 목표
Ⅱ. 분석 개요
1. 분석 도구
2. 분석 범위
3. 분석 기준
4. 분석의 한계
Ⅲ. 분석 데이터의 이해
1. SCI(Science Citation Index) 개요
2. ESI(Essential Science Indicators) 개요
3. JCR(Journal Citation Report) 개요
Ⅳ. 피인용 상위 1% 논문 국제비교
1. 총괄
2. 국가별 피인용 상위 1% 논문
3. 분야별 피인용 상위 1% 논문
4. 국제협력 피인용 상위 1% 논문
5. 학술지별 피인용 상위 1% 논문
6. 주요 기관별 피인용 상위 1% 논문
7. 피인용 상위 0.1%, 0.01% 논문
8. 한국 최고 피인용 논문
Ⅴ. 결론 및 정책적 시사점
◈본문
요약문
01. 분석 목적
○ 고 피인용 논문(피인용 상위 1% 등) 산출실적에 대한 국제비교를 통해 우리나라 기초·원천연구의 수준과 역량을 진단하고 정책적 시사점을 도출
02. 분석 대상
○ 최근 11년 간(2011년~2021년) 발표된 SCI 논문 중 피인용 상위 1% 논문(Highly Cited Paper) 184,638건(ESI 2022.03. 기준)
※︎본 보고서에 수록된 고 피인용 논문은 최근 11년 동안 발표된 논문들을 대상으로 22개 분야 및 연도별 피인용수를 기준으로 추출함 (ESI: Clarivate Analytics 社 Essential Science Indicators DB)
○ 피인용 상위 1% 논문수 상위 20개국 중심으로 비교·분석
03. 분석 결과
○ 우리나라의 피인용 상위 1% 논문수는 세계 14위(교신저자 기준 세계 14위)
○최근 11년 간 6,562건(점유율 3.6%)의 피인용 상위 1% 논문을 게재함
╶︎이 중 교신저자가 한국기관 소속인 논문은 3,366건(점유율 1.8%)으로 세계 14위
○’10년-’20년 피인용 상위 1% 논문 국가 순위와 동일, 교신저자 순위는 13위에서 한 단계 하락
╶︎→ 미국의 피인용 상위 1% 논문은 81,399건으로 점유율이 44.1%에 달함
<최근 11년 간(2011~2021년) 주요국의 피인용 상위 1% 논문수·점유율>
국가 | 피인용 상위 1%(2011-2021) | 교신저자(2011-2021) | ||||
순위 | 논문수 | 점유율 | 순위 | 논문수 | 점유율 | |
전체 | - | 184,638 | 100 | - | 183,923 | 100 |
미국 | 1 | 81,399 | 44.1 | 1 | 59,312 | 32.2 |
중국 | 2 | 48,270 | 26.1 | 2 | 39,056 | 21.2 |
영국 | 3 | 29,499 | 16.0 | 3 | 14,229 | 7.7 |
독일 | 4 | 21,162 | 11.5 | 4 | 9,177 | 5.0 |
호주 | 5 | 15,178 | 8.2 | 5 | 6,550 | 3.6 |
캐나다 | 6 | 15,049 | 8.2 | 6 | 6,042 | 3.3 |
프랑스 | 7 | 14,174 | 7.7 | 8 | 5,059 | 2.8 |
이탈리아 | 8 | 13,050 | 7.1 | 7 | 5,222 | 2.8 |
네덜란드 | 9 | 11,595 | 6.3 | 9 | 4,416 | 2.4 |
스페인 | 10 | 10,731 | 5.8 | 10 | 3,843 | 2.1 |
스위스 | 11 | 9,419 | 5.1 | 13 | 3,387 | 1.8 |
일본 | 12 | 8,757 | 4.7 | 11 | 3,748 | 2.0 |
스웨덴 | 13 | 6,569 | 3.6 | 17 | 2,009 | 1.1 |
한국 | 14 | 6,562 | 3.6 | 14 | 3,366 | 1.8 |
인도 | 15 | 6,482 | 3.5 | 12 | 3,409 | 1.9 |
○ 한국의 상위 1% 논문 점유율은 최근 11년 간 약 1.3배 증가
○한국의 피인용 상위 1% 논문 점유율은 2011년에 2.9%에서 2021년 3.8%로 약 1.3배 증가하여 전반적으로 성장세를 보이고 있음
○지난 11년 간 중국의 상위 1% 논문 점유율은 약 3.0배 증가하였으나, 같은 기간 동안 일본의 점유율은 뚜렷한 증감을 보이지 않음
<한중일의 연도별 피인용 상위 1% 논문 점유율 변화 추이>
○ 한국 피인용 상위 1%, 0.1% 논문 국가 순위는 14위
○’11년~’21년 피인용 상위 1%, 0.1% 논문 순위 ’10년~’20년 순위와 동일한 14위임
○’11년~’21년 한국이 발표한 전체 SCI 논문 실적 중 피인용 상위 1% 논문비중은 0.98%로 세계평균(1%)에 미치지 못하고 있으나, ’10년~’20년 1% 논문비중 0.93% 대비 0.05%p 상승함
<최근 11년 간(2011~2021년) 국가별 피인용 상위 논문수 및 점유율>
국가 | 피인용 상위 1% 논문 | 0.1% 논문 | 0.01% 논물 | 전체논문 | 1% 논문 비중 | ||||||||
순위 | 논문수 | 점유율 | 순위 | 논문수 | 점유율 | 순위 | 논문수 | 점유율 | 순위 | 논문수 | 점유율 | ||
전체 | - | 184,638 | 100 | - | 18,440 | 100 | - | 1,851 | 100 | - | 1,8439,312 | 100 | 1.00 |
미국 | 1 | 81,399 | 44.1 | 1 | 9,563 | 51.86 | 1 | 1,025 | 55.38 | 1 | 4,626,980 | 25.1 | 1.76 |
중국 | 2 | 48,270 | 26.1 | 2 | 4,656 | 25.25 | 3 | 459 | 24.80 | 2 | 3,863,216 | 21.0 | 1.25 |
영국 | 3 | 29,499 | 16.0 | 3 | 3,868 | 20.98 | 2 | 471 | 25.45 | 3 | 1,382,511 | 7.5 | 2.13 |
독일 | 4 | 21,162 | 11.5 | 4 | 2,740 | 14.86 | 4 | 336 | 18.15 | 4 | 1,258,878 | 6.8 | 1.68 |
호주 | 5 | 15,178 | 8.2 | 6 | 2,080 | 11.28 | 7 | 271 | 14.64 | 10 | 736,484 | 4.0 | 2.06 |
캐나다 | 6 | 15,049 | 8.2 | 5 | 2,087 | 11.32 | 5 | 288 | 15.56 | 8 | 798,600 | 4.3 | 1.88 |
프랑스 | 7 | 14,174 | 7.7 | 7 | 1,982 | 10.75 | 6 | 275 | 14.86 | 6 | 846,833 | 4.6 | 1.67 |
이탈리아 | 8 | 13,050 | 7.1 | 8 | 1,696 | 9.20 | 10 | 206 | 11.13 | 7 | 808,729 | 4.4 | 1.61 |
네덜란드 | 9 | 11,595 | 6.3 | 9 | 1,614 | 8.75 | 8 | 237 | 12.80 | 14 | 471,389 | 2.6 | 2.46 |
스페인 | 10 | 10,731 | 5.8 | 10 | 1,452 | 7.87 | 11 | 192 | 10.37 | 11 | 693,999 | 3.8 | 1.55 |
스위스 | 11 | 9,419 | 5.1 | 11 | 1,354 | 7.34 | 9 | 208 | 11.24 | 17 | 356,030 | 1.9 | 2.65 |
일본 | 12 | 8,757 | 4.7 | 12 | 1,241 | 6.73 | 12 | 183 | 9.89 | 5 | 923,506 | 5.0 | 0.95 |
스웨덴 | 13 | 6,569 | 3.6 | 13 | 955 | 5.18 | 13 | 148 | 8.00 | 20 | 321,008 | 1.7 | 2.05 |
한국 | 14 | 6,562 | 3.6 | 14 | 894 | 4.85 | 14 | 141 | 7.62 | 12 | 668,050 | 3.6 | 0.98 |
인도 | 15 | 6,482 | 3.5 | 17 | 723 | 3.92 | 18 | 98 | 5.29 | 9 | 783,205 | 4.2 | 0.83 |
...................(계속)
☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.