기술동향
2025년 3월 신약개발관련 주요 Deal
- 등록일2025-05-13
- 조회수369
- 분류기술동향 > 레드바이오 > 의약기술
-
자료발간일
2025-04-15
-
출처
국가신약개발재단
- 원문링크
2025년 3월 신약개발관련 주요 Deal
◈본문
주요 라이센싱 및 파트너십
No | Date | Investors/ Licensee | Service Provider/ Licensor | Assets | MoA | Indication | Stage | Value (USD Mn) | |
1 | 3/12 | Emergent BioSolutions | Rocketvax | RVX-sCPD9 RVX-OTS RVX-13 | SARS-CoV-2 Vaccine | Infectious diseases | Covid-19 | Preclinical | n/d |
2 | 3/12 | Roche | Zealand Pharma | Petrelintide | Long-acting amylin analog | Metabolic disorder | Obesity | Phase II | 5,300 |
3 | 3/12 | ONO Pharmaceutical | Ionis Pharmaceuticals | Sapasen | TMPRSS6 ASO | Hematology | Polycythemia vera | Phase II | 940 |
4 | 3/13 | MeiraGTx | Hologen AI | AAV-GAD | AAV based gene therapy | Neurology | Parkinson’s disease | Phase II | 430 |
5 | 3/19 | Servier | Black Diamond Therapeutics | BDTX-4933 | BRAF inhibitor | Oncology | Solid tumors; | Phase I | 780 |
6 | 3/24 | Novo Nordisk | The United Laboratories | UBT251 | GLP-1/GIP/glucagon triple receptor agonist | Metabolic disorder | Obesity | Phase II | 2,000 |
7 | 3/25 | Anixa Biosciences | VERDI Solutions | - | AI guided Personalized and off-the-shelf cancer vaccines | Oncology | - | - | n/d |
8 | 3/25 | MSD | Jiangsu Hengrui | HRS-5346 | Lipoprotein(a) Inhibitor | Cardiovascular Disease | Unspecified cardiovascular Disease | Phase II | 1,970 |
9 | 3/26 | Bayer | Puhe BioPharma | BAY 3713372 | MTA-cooperative PRMT5 inhibitor | Oncology | MTAP-deleted solid tumors | Phase I | n/d |
(n/d=non-disclosure)
주요 M&A
No | Date | Acquires | Issuer | Assets | MoA | Indications | Status | Value (USD Mn) | |
1 | 3/5 | Jazz Pharmaceuticals | Chimerix | Dordaviprone | DRD2 antagonist, | Oncology | H3 K27M-mutant diffuse glioma | NDA | 935 |
2 | 3/9 | Sun Pharma | Checkpoint Therapeutics | Unloxcyt(Cosibelimab) Olafertinib | PD-L1 mAb | Oncology | cSCC | Approved Phase III | 416 |
3 | 3/10 | BioCorRx Pharmaceuticals | USWM, LLC | Lucemyra(Lofexidine)* | ADRA2 agonist | Neurology | Opioid withdrawal symptoms | Marketed | n/d |
4 | 3/10 | BMS | 2seventy bio | Abecma | BCMA CAR-T | Oncology | Multiple myeloma | Marketed | 286 |
5 | 3/17 | AstraZeneca | EsoBiotec SA | ENaBL Platform | in vivo cell therapy | Oncology | - | - | 1,000 |
6 | 3/17 | Taiho Pharma | Araris Biotech | AraLinQ Platform | ADC linker | Oncology | Hematological and solid tumors | - | 1,140 |
7 | 3/20 | Paratek Pharma | Optinose | Xhance(Fluticasone propionate)* | GCCR agonist | Inflammation | Chronic rhinosinusitis (CRS) | Marketed | 330 |
8 | 3/20 | Sanofi | Dren Bio | DR-0201* | CD20 BsAb | Oncology | B-cell non-Hodgkin lymphoma | Phase I | 1,900 |
9 | 3/27 | Scinai Immuno-therapeutics Ltd | PinCell srl | PC111 | mAb | Inflammation | Pemphigus, | Preclinical | n/d |
* Asset Transactions
Reference
각 사 홈페이지 / Globaldata / Cortellis / Fierce Biotech
...................(계속)
☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.