BioINwatch
(BioIN + Issue + watch) : 바이오 이슈를 빠르게 포착하여 정보 제공개발 중인 코로나바이러스 치료제 및 백신
- 등록일2020-03-11
- 조회수10058
- 분류레드바이오 > 의약기술
-
발간일
2020-03-05
-
키워드
#코로나19 백신#코로나19 치료제
- 첨부파일
-
차트+
?
차트+ 도움말
BioINwatch(BioIN+Issue+Watch): 20-16
개발 중인 코로나바이러스 치료제 및 백신
◇ 생명과학, 보건의료, 의약 관련 뉴스를 신속하고, 심도있게 다루는 STAT에서 신종 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 관한 치료제 및 백신을 개발 중인 주요 제약·바이오기업의 접근방법, 개발단계 등 주요 내용과 현황을 정리
▸주요 출처 : STAT, A detailed guide to the coronavirus drugs and vaccines in development, 2020.3.2
■ 신종 코로나바이러스 대유행을 막기 위해 크고, 작은 제약·바이오기업들이 치료제 및 백신 개발을 추진 중
○ 일부 기업은 기존 항바이러스제를 활용하고 있고, 일부는 검증된 기술을 동원하고 있으며, 일부는 신기술로 접근
< 주요 제약·바이오기업의 코로나바이러스 치료제 및 백신 개발 현황 >
회사명 | 구분 | 주요 내용 | 단계 |
Gilead Sciences | 치료제 | ▸Gilead는 에볼라바이러스 치료제로 개발되었던 remdesivir로이미 미국에서 한 명의 감염된 환자를 치료하는 데 사용되었고, 곧 아시아에서 대규모의 후기 임상시험이 진행될 예정 ▸3월말경 코로나19로 진단된 약 1,000명의 환자를 모집하여 여러 용량의 remdesivir 치료 효과를 확인할 예정 ▸주요 목표는 열을 내리고, 2주 내 완치를 목표 ▸에볼라바이러스에 대한 임상시험에서 경쟁약물에비해 높은 사망률을 보이며 실패했었지만, 현재 중국과 미국에서 소규모 임상시험이 진행 중 | Phase 3 |
Moderna Therapeutics | 백신 | ▸Moderna는 신종 코로나바이러스의 염기서열이 결정된 지 42일만에 백신 후보물질인 mRNA- 1273을 개발하며 제약산업에서 신기록을 달성 ▸Moderna는 NIH와 협력하여 건강한 자원 봉사자대상 연구를 다음달 시작할 것으로 기대 ▸mRNA-1273의 안전성이 입증되면, 백신의 감염 예방 여부를 결정하기 위해 수백 명의 환자를 대상으로 임상시험을 진행할 예정 ▸2010년에 설립된 Moderna는 체내 세포가 바이러스에 대한 항체를 생산하도록 고안된 mRNA 또는 mRNA의 합성가닥을 개발 중이나, mRNA 의약품에 대해 FDA 승인 받은 경험은 없음 | Phase 1 |
CureVac | 백신 | ▸Moderna와 마찬가지로 CureVac은 합성 mRNA를 사용하여 단백질 생산을 촉진 ▸비영리 연합인 Coalition for Epidemic PreparednessInnovations(CEPI)로부터 해당기술을 코로나 바이러스에 적용하기 위한 보조금을 지원받음 ▸CureVac은 몇 달 안에 임상시험 준비가 될 것으로 예상 ▸CEPI와 함께 모바일 mRNA 제조기술에 대해 연구하고 있는데, 이론적으로 보건의료 종사자들이 바이러스 발생 지역에서 신속하게 백신을 생산할수 있는 기술 | Preclinical |
GlaxoSmithKline | 백신 | ▸세계 최대 백신 제조업체 중 하나인 GSK는 코로나바이러스 백신을 사용하는 중국 바이오 회사(Clover Biopharmaceuticals)에 기술을 이전 ▸지난 2월에 체결된 기술이전 계약에 따라 GSK는독자적인 보조제(백신의 효과를 향상시키는 화합물)를Clover Biopharmaceuticals에 제공 ▸Clover의 접근법은 면역반응을 자극하는 단백질을 주입하여 면역 활성화를 통해 감염에 대항하는 방법으로, 아직 임상시험 계획을 밝히지 않음 | Preclinical |
Inovio Pharmaceuticals | 백신 | ▸Inovio는 지난 40년 동안 DNA를 의약품으로 전환하는 데 노력해 왔으며, 이 기술을 활용하여새로운 코로나바이러스 백신을 신속하게 개발할 수 있을 것으로 기대 ▸Inovio는 CEPI 보조금을 받아 항체를 생성하고 바이러스 감염으로부터 보호할 수 있는 DNA 백신을 개발 ▸중국 제조업체인 Beijing Advaccine Biotechnology와파트너 관계를 맺고 INO-4800 후보백신 전임상 개발을 진행 중이며, 올해 하반기 임상시험이 추진될 것으로 기대 | Preclinical |
Johnson & Johnson | 백신, 치료제 | ▸존슨앤존슨은 과거 에볼라바이러스와 지카바이러스에대응한 개발 경험을 기반으로 코로나바이러스에 여러가지 방식으로 접근 ▸존슨앤존슨은 초기에 바이러스를 비활성화된 버전으로 백신을 개발하고 있으며, ▸동시에 이미 감염된 환자에 대한 잠재적 치료법에대해 Biomedical Advanced Research and Development Authority(BARDA)와 협력 중인데,기존 의약품이 코로나바이러스에 효과가 있는지 조사하는 과정이 포함 | Preclinical |
Regeneron Pharmaceuticals | 치료제 | ▸Regeneron은 인간 항체를 제작할 수 있는 유전자조작 마우스를 통해 500억 달러 규모의 비즈니스로성장. 이 기술을 코로나바이러스 항체치료제 생성에 활용 ▸유력한 항체치료제 후보는 동물실험에 들어가 예정이며, 올해 늦여름까지 인체 대상 임상 시험을 준비할 계획 ▸Regeneron은 2015년 에볼라 사태 때, 환자의 생존율을 약 2배 높인 혼합항체 치료제를 개발한 경험 보유 | Preclinical |
Sanofi | 백신 | ▸황열병 및 디프테리아 백신을 성공적으로 개발한사노피는 코로나바이러스 백신 개발을 위해 BARDA와 협력 중 ▸사노피의 접근법은 코로나바이러스의 DNA 일부를무해한 바이러스의 유전물질과 혼합하여 환자의 면역을 활성화하는 키메라 DNA 벡신을 만드는 것 ▸6개월 이내에 실험실에서 백신후보를 테스트할 것으로 예상되며, 1년∼18개월 이내에 임상시험이가능할 것으로 기대 ▸사노피는 승인까지 최소한 3년은 걸릴 것으로 예상하고 있으며, 이전에 이 기술을 SARS에 적용한 바 있다고 밝힘 | Preclinical |
Vir Biotechnology | 치료제 | ▸감염병에 중점을 둔 회사인 Vir Biotechnology는 신종 코로나바이러스와 유사한 SARS로부터 살아남은 사람들로부터 항체를 분리하여 감염증을 치료 가능한지 조사 중 ▸샌프란시스코에 본사를 둔 Vir는 중국 기업인 WuXi Biologics와 협력하여 개발 초기 단계에 있으며, 임상시험이 예상되는 시기는 명시하지 밝히지 않음 | Preclinical |
출처 : STAT, A detailed guide to the coronavirus drugs and vaccines in development, 2020.3.2
-
이전글
- 젊은 과학자들이 선택한 ‘미래의 식품(Foods of the future)’
-
다음글
- 유전자편집을 보다 안전하게 할 수 있는 CRISPR 기능조절 스위치(Kill-switch)
지식